يأتي OpenReplay Enterprise Edition مزوَّدًا بموصِّلات مختلفة لتصدير البيانات المُلتقَطة (سلوك المستخدم والمشكلات التقنية) إلى مستودع البيانات الخاص بك. نحن ندعم ما يلي:
- Amazon Redshift
- Google BigQuery
- PostgreSQL
- Snowflake
- ClickHouse
| اسم العمود | النوع | الفئة | الوصف |
|---|
| sessionid | text | بيانات تعريف الجلسة | معرّف فريد للجلسة |
| user_agent | text | بيانات تعريف الجلسة | مثال: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| user_browser | text | بيانات تعريف الجلسة | متصفح المستخدم |
| user_browser_version | text | بيانات تعريف الجلسة | إصدار متصفح المستخدم |
| user_country | text | بيانات تعريف الجلسة | بلد المستخدم |
| user_device | text | بيانات تعريف الجلسة | جهاز المستخدم |
| user_device_heap_size | biginteger | بيانات تعريف الجلسة | حجم الكومة (heap) لجهاز المستخدم |
| user_device_memory_size | biginteger | بيانات تعريف الجلسة | الكمية التقريبية لذاكرة الجهاز بالجيجابايت |
| user_device_type | text | بيانات تعريف الجلسة | نوع جهاز المستخدم |
| user_os | text | بيانات تعريف الجلسة | نظام تشغيل المستخدم |
| user_os_version | text | بيانات تعريف الجلسة | إصدار نظام تشغيل المستخدم |
| user_uuid | text | بيانات تعريف الجلسة | المعرّف الفريد للمستخدم |
| connection_effective_bandwidth | biginteger | بيانات تعريف الجلسة | تقدير عرض النطاق الترددي الفعّال بالميجابت في الثانية |
| connection_type | text | بيانات تعريف الجلسة | نوع الاتصال. أحد الأنواع التالية: bluetooth، cellular، ethernet، none، wifi، other، unknown |
| metadata_key | text | بيانات تعريف الجلسة | معلومات إضافية عن المستخدمين (تُعرف أيضًا بالسمات أو متغيرات المستخدم). تعرّف على المزيد حول metadata |
| metadata_value | text | بيانات تعريف الجلسة | معلومات إضافية عن المستخدمين (تُعرف أيضًا بالسمات أو متغيرات المستخدم). تعرّف على المزيد حول metadata |
| referrer | text | بيانات تعريف الجلسة | عنوان URI للصفحة التي ربطت بهذه الصفحة |
| user_anonymous_id | text | بيانات تعريف الجلسة | معرّف مستخدم اختياري |
| user_id | text | بيانات تعريف الجلسة | معرّف للمستخدم داخل الجلسة، يمكن تعيينه يدويًا باستخدام setUserID() طريقة المتتبِّع |
| session_start_timestamp | biginteger | بيانات تعريف الجلسة | الطابع الزمني عند توليد أول رسالة من الجلسة على جانب المستخدم |
| session_end_timestamp | biginteger | بيانات تعريف الجلسة | الطابع الزمني عند وصول آخر رسالة من الجلسة متبوعةً بدقيقتين و30 ثانية من عدم النشاط |
| session_duration | biginteger | بيانات تعريف الجلسة | الفرق بين session_end_timestamp وsession_start_timestamp بالميلي ثانية |
| first_contentful_paint | biginteger | سرعة التحميل | الوقت الذي عرض فيه المتصفح لأول مرة أي نص أو صورة |
| speed_index | biginteger | سرعة التحميل | إن Speed Index هو مقياس لأداء تحميل الصفحة يوضح لك مدى سرعة امتلاء محتويات الصفحة بصريًا. وهو متوسط الوقت الذي تُعرض فيه الأجزاء المرئية من الصفحة. يُعبَّر عنه بالميلي ثانية، ويعتمد على حجم منفذ العرض (viewport)، وكلما انخفضت النتيجة كان ذلك أفضل. |
| visually_complete | biginteger | سرعة التحميل | الوقت اللازم لكي تُعرض المنطقة الواقعة فوق خط الطي في شكلها النهائي |
| timing_time_to_interactive | biginteger | سرعة التحميل | إن Time to Interactive هو مقياس ‘تقدّم’ غير معياري لأداء الويب، يُعرَّف بأنه النقطة الزمنية التي انتهت عندها آخر مهمة طويلة (Long Task) وتبعتها 5 ثوانٍ من عدم نشاط الشبكة والخيط الرئيسي. |
| avg_cpu | biginteger | الأداء | متوسط استخدام وحدة المعالجة المركزية المُقدَّر على جانب المستخدم |
| avg_fps | biginteger | الأداء | الحد الأقصى لعدد الإطارات في الثانية على جانب المستخدم |
| max_cpu | biginteger | الأداء | الحد الأقصى لاستخدام وحدة المعالجة المركزية المُقدَّر على جانب المستخدم |
| max_fps | biginteger | الأداء | الحد الأقصى لعدد الإطارات في الثانية على جانب المستخدم |
| max_total_js_heap_size | biginteger | الأداء | الحد الأقصى لإجمالي حجم الكومة (heap) |
| max_used_js_heap_size | biginteger | الأداء | الحد الأقصى لحجم الكومة (heap) المُستخدَمة |
| js_exceptions_count | biginteger | المشكلات والأحداث | عدد أحداث استثناءات JavaScript ضمن الجلسة |
| inputs_count | biginteger | المشكلات والأحداث | عدد أحداث Input ضمن الجلسة |
| clicks_count | biginteger | المشكلات والأحداث | عدد أحداث Click ضمن الجلسة |
| issues_count | biginteger | المشكلات والأحداث | عدد أحداث Issue ضمن الجلسة |
| urls_count | biginteger | المشكلات والأحداث | عدد عناوين URL المختلفة التي تمت زيارتها أثناء الجلسة |
| اسم العمود | النوع | الفئة | الوصف |
|---|
| sessionid | biginteger | تقني | معرّف فريد للجلسة |
| consolelog_level | text | تقني | Verbose أو Info أو Warning أو Error |
| consolelog_value | text | تقني | محتوى رسالة سجل وحدة التحكم |
| customevent_name | text | تقني | اسم الحدث المخصّص |
| customevent_payload | text | تقني | payload الحدث المخصّص |
| jsexception_message | text | تقني | محتوى رسالة استثناء JS |
| jsexception_name | text | تقني | اسم الاستثناء |
| jsexception_payload | text | تقني | payload الاستثناء |
| jsexception_metadata | text | تقني | بيانات تعريف الاستثناء |
| networkrequest_type | text | سلوكي وتقني | نوع الطلب (GET، PUT، FETCH,…) |
| networkrequest_url | text | سلوكي وتقني | موقع الـ url المطلوب |
| networkrequest_request | text | سلوكي وتقني | payload الطلب |
| networkrequest_response | text | سلوكي وتقني | الاستجابة من الخادم |
| networkrequest_status | biginteger | سلوكي وتقني | حالة الطلب |
| networkrequest_timestamp | biginteger | سلوكي وتقني | الطابع الزمني للطلب |
| networkrequest_duration | biginteger | سلوكي وتقني | إجمالي مدة الطلب |
| issueevent_message_id | biginteger | سلوكي وتقني | معرّف فريد |
| issueevent_timestamp | biginteger | سلوكي وتقني | الطابع الزمني للحدث |
| issueevent_type | text | سلوكي وتقني | نوع المشكلة (راجع وثائق Issue Type لمزيد من المعلومات) |
| issueevent_context_string | text | سلوكي وتقني | رسالة المشكلة مع شرح |
| issueevent_context | text | سلوكي وتقني | معلومات ذات صلة بالمشكلة |
| issueevent_payload | text | سلوكي وتقني | Payload |
| customissue_name | text | تقني | اسم المشكلة المخصّصة |
| customissue_payload | text | تقني | payload المشكلة المخصّصة |
| received_at | biginteger | تقني | الطابع الزمني عند استلام الموصِّل للحدث |
| batch_order_number | biginteger | تقني | رقم الترتيب ضمن الدفعة. لإعادة بناء ترتيب الرسائل، رتّب حسب received_at وbatch_order_number |
| اسم العمود | النوع | الفئة | الوصف |
|---|
| sessionid | biginteger | تقني | معرّف فريد للجلسة |
| clickevent_hesitationtime | biginteger | سلوكي | الوقت بين تمرير المؤشر فوق العنصر والنقر عليه |
| clickevent_label | text | سلوكي | نص العنصر إن وُجد |
| clickevent_messageid | biginteger | سلوكي | المعرّف الفريد لعنصر DOM |
| clickevent_timestamp | biginteger | سلوكي | الطابع الزمني لحدث النقر |
| connectioninformation_downlink | biginteger | تقني | تقدير عرض النطاق الترددي الفعّال بالميجابت في الثانية، مُقرَّبًا إلى أقرب مضاعف لـ 25 كيلوبت في الثانية |
| connectioninformation_type | text | تقني | نوع الاتصال الذي يستخدمه الجهاز للتواصل مع الشبكة. أحد الأنواع التالية: bluetooth، cellular، ethernet، none، wifi، other، unknown. |
| consolelog_level | text | تقني | Verbose أو Info أو Warning أو Error |
| consolelog_value | text | تقني | محتوى رسالة سجل وحدة التحكم |
| customevent_name | text | تقني | اسم الحدث المخصّص |
| customevent_payload | text | تقني | payload الحدث المخصّص |
| fetch_duration | biginteger | تقني | مدة طلب fetch |
| fetch_request | text | تقني | payload طلب fetch |
| fetch_response | text | تقني | الاستجابة من الخادم |
| fetch_status | biginteger | تقني | حالة الطلب |
| fetch_timestamp | biginteger | تقني | الطابع الزمني لطلب fetch |
| fetch_url | text | تقني | عنوان URL للخادم |
| graphql_operationkind | text | تقني | نوع عملية GraphQL |
| graphql_operationname | text | تقني | عملية GraphQL |
| graphql_response | text | تقني | استجابة GraphQL |
| graphql_variables | text | تقني | متغيرات GraphQL |
| inputevent_label | text | سلوكي | نص العنصر إن وُجد |
| inputevent_messageid | biginteger | سلوكي | معرّف فريد |
| inputevent_timestamp | biginteger | سلوكي | الطابع الزمني لحدث الإدخال |
| inputevent_value | text | سلوكي | قيمة الإدخال |
| inputevent_valuemasked | boolean | سلوكي | True إذا كانت القيمة مُقنَّعة |
| jsexception_message | text | تقني | محتوى رسالة استثناء JS |
| jsexception_name | text | تقني | اسم الاستثناء |
| jsexception_payload | text | تقني | payload الاستثناء |
| jsexception_metadata | text | تقني | بيانات تعريف الاستثناء |
| networkrequest_type | text | سلوكي وتقني | نوع الطلب (GET، PUT، FETCH,…) |
| networkrequest_url | text | سلوكي وتقني | موقع الـ url المطلوب |
| networkrequest_request | text | سلوكي وتقني | payload الطلب |
| networkrequest_response | text | سلوكي وتقني | الاستجابة من الخادم |
| networkrequest_status | biginteger | سلوكي وتقني | حالة الطلب |
| networkrequest_timestamp | biginteger | سلوكي وتقني | الطابع الزمني للطلب |
| networkrequest_duration | biginteger | سلوكي وتقني | إجمالي مدة الطلب |
| pageevent_domcontentloadedeventend | biginteger | تقني | الطابع الزمني عند تحميل محتويات DOM |
| pageevent_domcontentloadedeventstart | biginteger | تقني | الطابع الزمني لتحميل محتويات DOM |
| pageevent_firstcontentfulpaint | biginteger | تقني | الطابع الزمني عندما عرض المتصفح لأول مرة أي نص أو صورة |
| pageevent_firstpaint | bginteger | تقني | هو الوقت بين التنقّل واللحظة التي يعرض فيها المتصفح أول وحدات البكسل على الشاشة، عارضًا أي شيء يختلف بصريًا عما كان على الشاشة قبل التنقّل. ويجيب على السؤال: هل يحدث ذلك؟ |
| pageevent_loaded | boolean | تقني | True إذا تم التحميل |
| pageevent_loadeventend | biginteger | تقني | الطابع الزمني عند تحميل الصفحة |
| pageevent_loadeventstart | biginteger | تقني | الطابع الزمني عند بدء تحميل الصفحة |
| pageevent_messageid | biginteger | تقني | معرّف فريد |
| pageevent_referrer | text | تقني | عنوان URI للصفحة التي ربطت بهذه الصفحة |
| pageevent_requeststart | bginteger | تقني | الطابع الزمني لبدء الطلب |
| pageevent_responseend | biginteger | تقني | الطابع الزمني لنهاية الاستجابة |
| pageevent_responsestart | bginteger | تقني | الطابع الزمني لبدء الاستجابة |
| pageevent_speedindex | biginteger | تقني | متوسط الوقت الذي تُعرض فيه الأجزاء المرئية من الصفحة. يُعبَّر عنه بالميلي ثانية |
| pageevent_timestamp | biginteger | تقني | الطابع الزمني للحدث |
| pageevent_url | text | تقني | URL |
| sessionend_timestamp | biginteger | تقني | الطابع الزمني عند انتهاء الجلسة |
| sessionend_encryption_key | text | تقني | مفتاح التشفير |
| sessionstart_projectid | biginteger | تقني | معرّف مشروع الجلسة |
| sessionstart_revid | text | تقني | معرّف المراجعة |
| sessionstart_timestamp | biginteger | تقني | الطابع الزمني عند بدء الجلسة |
| sessionstart_trackerversion | text | تقني | إصدار المتتبِّع |
| sessionstart_useragent | text | تقني | مثال: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| sessionstart_userbrowser | text | تقني | متصفح المستخدم |
| sessionstart_userbrowserversion | text | تقني | إصدار متصفح المستخدم |
| sessionstart_usercountry | text | تقني | بلد المستخدم |
| sessionstart_userdevice | text | تقني | جهاز المستخدم |
| sessionstart_userdeviceheapsize | biginteger | تقني | حجم الكومة (heap) لجهاز المستخدم |
| sessionstart_userdevicememorysize | biginteger | تقني | الكمية التقريبية لذاكرة الجهاز بالجيجابايت |
| sessionstart_userdevicetype | text | تقني | نوع جهاز المستخدم |
| sessionstart_useros | text | تقني | نظام تشغيل المستخدم |
| sessionstart_userosversion | text | تقني | إصدار نظام التشغيل |
| sessionstart_useruuid | text | تقني | المعرّف الفريد للمستخدم |
| setpagelocation_navigationstart | biginteger | سلوكي وتقني | الطابع الزمني لبدء التنقّل |
| setpagelocation_referrer | text | سلوكي وتقني | عنوان URI للصفحة التي ربطت بالـ url |
| setpagelocation_url | text | سلوكي وتقني | موقع الـ URL |
| issueevent_message_id | biginteger | سلوكي وتقني | معرّف فريد |
| issueevent_timestamp | biginteger | سلوكي وتقني | الطابع الزمني للحدث |
| issueevent_type | text | سلوكي وتقني | نوع المشكلة (راجع وثائق Issue Type لمزيد من المعلومات) |
| issueevent_context_string | text | سلوكي وتقني | رسالة المشكلة مع شرح |
| issueevent_context | text | سلوكي وتقني | معلومات ذات صلة بالمشكلة |
| issueevent_payload | text | سلوكي وتقني | Payload |
| customissue_name | text | تقني | اسم المشكلة المخصّصة |
| customissue_payload | text | تقني | payload المشكلة المخصّصة |
| received_at | biginteger | تقني | الطابع الزمني عند استلام الموصِّل للحدث |
| batch_order_number | biginteger | تقني | رقم الترتيب ضمن الدفعة. لإعادة بناء ترتيب الرسائل، رتّب حسب received_at وbatch_order_number |
إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذه العملية، فلا تتردد في التواصل معنا عبر Slack الخاص بنا أو الاطلاع على المنتدى الخاص بنا.