Datos Exportados
OpenReplay Enterprise Edition incluye diferentes conectores para exportar los datos capturados (comportamiento del usuario y problemas técnicos) a tu almacén de datos. Admitimos:
- Amazon Redshift
- Google BigQuery
- PostgreSQL
- Snowflake
- ClickHouse
Sesiones
Section titled Sesiones| Nombre de la columna | Tipo | Categoría | Descripción |
|---|---|---|---|
| sessionid | text | metadatos de sesión | Identificador único de la sesión |
| user_agent | text | metadatos de sesión | Ejemplo: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| user_browser | text | metadatos de sesión | Navegador del usuario |
| user_browser_version | text | metadatos de sesión | Versión del navegador del usuario |
| user_country | text | metadatos de sesión | País del usuario |
| user_device | text | metadatos de sesión | Dispositivo del usuario |
| user_device_heap_size | biginteger | metadatos de sesión | Tamaño del heap del dispositivo del usuario |
| user_device_memory_size | biginteger | metadatos de sesión | La cantidad aproximada de memoria del dispositivo en gigabytes |
| user_device_type | text | metadatos de sesión | Tipo de dispositivo del usuario |
| user_os | text | metadatos de sesión | SO del usuario |
| user_os_version | text | metadatos de sesión | Versión del SO del usuario |
| user_uuid | text | metadatos de sesión | Identificador único del usuario |
| connection_effective_bandwidth | biginteger | metadatos de sesión | La estimación del ancho de banda efectivo en megabits por segundo |
| connection_type | text | metadatos de sesión | Tipo de conexión. Uno de los siguientes: bluetooth, cellular, ethernet, none, wifi, other, unknown |
| metadata_key | text | metadatos de sesión | Información adicional sobre los usuarios (también conocida como rasgos o variables de usuario). Más información sobre metadata |
| metadata_value | text | metadatos de sesión | Información adicional sobre los usuarios (también conocida como rasgos o variables de usuario). Más información sobre metadata |
| referrer | text | metadatos de sesión | el URI de la página que enlazó a esta página |
| user_anonymous_id | text | metadatos de sesión | Identificador opcional del usuario |
| user_id | text | metadatos de sesión | Un identificador de un usuario dentro de una sesión, que puede establecerse manualmente con setUserID() método del tracker |
| session_start_timestamp | biginteger | metadatos de sesión | Marca de tiempo en la que se generó el primer mensaje de la sesión en el lado del usuario |
| session_end_timestamp | biginteger | metadatos de sesión | Marca de tiempo en la que llegó el último mensaje de una sesión, seguida de 2 minutos y 30 segundos de inactividad |
| session_duration | biginteger | metadatos de sesión | La diferencia entre session_end_timestamp y session_start_timestamp en milisegundos |
| first_contentful_paint | biginteger | velocidad de carga | Momento en el que el navegador renderizó por primera vez cualquier texto o imagen |
| speed_index | biginteger | velocidad de carga | El Speed Index es una métrica de rendimiento de carga de página que muestra la rapidez con la que el contenido de una página se rellena visualmente. Es el tiempo promedio en el que se muestran las partes visibles de la página. Se expresa en milisegundos y depende del tamaño del viewport; cuanto menor sea la puntuación, mejor. |
| visually_complete | biginteger | velocidad de carga | El tiempo necesario para que la zona por encima de la línea de plegado se renderice en su forma final |
| timing_time_to_interactive | biginteger | velocidad de carga | El Time to Interactive es una métrica de ‘progreso’ de rendimiento web no estandarizada definida como el punto en el tiempo en el que finalizó la última tarea larga (Long Task) y le siguieron 5 segundos de inactividad de la red y del hilo principal. |
| avg_cpu | biginteger | rendimiento | CPU promedio estimada en el lado del usuario |
| avg_fps | biginteger | rendimiento | Número máximo de fotogramas por segundo en el lado del usuario |
| max_cpu | biginteger | rendimiento | CPU máxima estimada en el lado del usuario |
| max_fps | biginteger | rendimiento | Número máximo de fotogramas por segundo en el lado del usuario |
| max_total_js_heap_size | biginteger | rendimiento | Tamaño máximo total del heap |
| max_used_js_heap_size | biginteger | rendimiento | Tamaño máximo de heap utilizado |
| js_exceptions_count | biginteger | problemas y eventos | Un recuento de eventos de excepciones de JavaScript dentro de una sesión |
| inputs_count | biginteger | problemas y eventos | Un recuento de eventos de Input dentro de una sesión |
| clicks_count | biginteger | problemas y eventos | Un recuento de eventos de Click dentro de una sesión |
| issues_count | biginteger | problemas y eventos | Un recuento de eventos de Issue dentro de una sesión |
| urls_count | biginteger | problemas y eventos | Un recuento de las diferentes URL visitadas durante una sesión |
Eventos
Section titled Eventos| Nombre de la columna | Tipo | Categoría | Descripción |
|---|---|---|---|
| sessionid | biginteger | técnico | Identificador único de la sesión |
| consolelog_level | text | técnico | Verbose, Info, Warning o Error |
| consolelog_value | text | técnico | Contenido del mensaje del registro de consola |
| customevent_name | text | técnico | Nombre del evento personalizado |
| customevent_payload | text | técnico | payload del evento personalizado |
| jsexception_message | text | técnico | Contenido del mensaje de la excepción de JS |
| jsexception_name | text | técnico | Nombre de la excepción |
| jsexception_payload | text | técnico | Payload de la excepción |
| jsexception_metadata | text | técnico | Metadatos de la excepción |
| networkrequest_type | text | conductual y técnico | Tipo de solicitud (GET, PUT, FETCH,…) |
| networkrequest_url | text | conductual y técnico | Sitio de la URL solicitada |
| networkrequest_request | text | conductual y técnico | Payload de la solicitud |
| networkrequest_response | text | conductual y técnico | Respuesta del servidor |
| networkrequest_status | biginteger | conductual y técnico | Estado de la solicitud |
| networkrequest_timestamp | biginteger | conductual y técnico | Marca de tiempo de la solicitud |
| networkrequest_duration | biginteger | conductual y técnico | Duración total de la solicitud |
| issueevent_message_id | biginteger | conductual y técnico | Identificador único |
| issueevent_timestamp | biginteger | conductual y técnico | Marca de tiempo del evento |
| issueevent_type | text | conductual y técnico | Tipo del problema (consulta la documentación de Issue Type para más información) |
| issueevent_context_string | text | conductual y técnico | Mensaje del problema con explicación |
| issueevent_context | text | conductual y técnico | Información relevante sobre el problema |
| issueevent_payload | text | conductual y técnico | Payload |
| customissue_name | text | técnico | Nombre del problema personalizado |
| customissue_payload | text | técnico | Payload del problema personalizado |
| received_at | biginteger | técnico | Marca de tiempo en la que el conector recibe el evento |
| batch_order_number | biginteger | técnico | Número de orden en un lote. Para reconstruir el orden de los mensajes, ordena por received_at y batch_order_number |
Eventos detallados
Section titled Eventos detallados| Nombre de la columna | Tipo | Categoría | Descripción |
|---|---|---|---|
| sessionid | biginteger | técnico | Identificador único de la sesión |
| clickevent_hesitationtime | biginteger | conductual | Tiempo entre pasar el cursor sobre un elemento y hacer clic en él |
| clickevent_label | text | conductual | Texto del elemento si está presente |
| clickevent_messageid | biginteger | conductual | Identificador único del elemento DOM |
| clickevent_timestamp | biginteger | conductual | Marca de tiempo del evento de clic |
| connectioninformation_downlink | biginteger | técnico | La estimación del ancho de banda efectivo en megabits por segundo, redondeada al múltiplo más cercano de 25 kilobits por segundo |
| connectioninformation_type | text | técnico | El tipo de conexión que un dispositivo está usando para comunicarse con la red. Uno de los siguientes: bluetooth, cellular, ethernet, none, wifi, other, unknown. |
| consolelog_level | text | técnico | Verbose, Info, Warning o Error |
| consolelog_value | text | técnico | Contenido del mensaje del registro de consola |
| customevent_name | text | técnico | Nombre del evento personalizado |
| customevent_payload | text | técnico | Payload del evento personalizado |
| fetch_duration | biginteger | técnico | Duración de la solicitud fetch |
| fetch_request | text | técnico | Payload de la solicitud fetch |
| fetch_response | text | técnico | Respuesta del servidor |
| fetch_status | biginteger | técnico | Estado de la solicitud |
| fetch_timestamp | biginteger | técnico | Marca de tiempo de la solicitud fetch |
| fetch_url | text | técnico | URL del servidor |
| graphql_operationkind | text | técnico | Tipo de operación de GraphQL |
| graphql_operationname | text | técnico | Operación de GraphQL |
| graphql_response | text | técnico | Respuesta de GraphQL |
| graphql_variables | text | técnico | Variables de GraphQL |
| inputevent_label | text | conductual | Texto del elemento si existe |
| inputevent_messageid | biginteger | conductual | Identificador único |
| inputevent_timestamp | biginteger | conductual | Marca de tiempo del evento de entrada |
| inputevent_value | text | conductual | Valor de entrada |
| inputevent_valuemasked | boolean | conductual | True si el valor está enmascarado |
| jsexception_message | text | técnico | Contenido del mensaje de la excepción de JS |
| jsexception_name | text | técnico | Nombre de la excepción |
| jsexception_payload | text | técnico | Payload de la excepción |
| jsexception_metadata | text | técnico | Metadatos de la excepción |
| networkrequest_type | text | conductual y técnico | Tipo de solicitud (GET, PUT, FETCH,…) |
| networkrequest_url | text | conductual y técnico | Sitio de la URL solicitada |
| networkrequest_request | text | conductual y técnico | Payload de la solicitud |
| networkrequest_response | text | conductual y técnico | Respuesta del servidor |
| networkrequest_status | biginteger | conductual y técnico | Estado de la solicitud |
| networkrequest_timestamp | biginteger | conductual y técnico | Marca de tiempo de la solicitud |
| networkrequest_duration | biginteger | conductual y técnico | Duración total de la solicitud |
| pageevent_domcontentloadedeventend | biginteger | técnico | Marca de tiempo en la que se carga el contenido del DOM |
| pageevent_domcontentloadedeventstart | biginteger | técnico | Marca de tiempo de la carga del contenido del DOM |
| pageevent_firstcontentfulpaint | biginteger | técnico | Marca de tiempo en la que el navegador renderizó por primera vez cualquier texto o imagen |
| pageevent_firstpaint | bginteger | técnico | Es el tiempo entre la navegación y el momento en que el navegador renderiza los primeros píxeles en la pantalla, mostrando cualquier cosa que sea visualmente diferente de lo que había en la pantalla antes de la navegación. Responde a la pregunta: ¿Está ocurriendo? |
| pageevent_loaded | boolean | técnico | True si está cargado |
| pageevent_loadeventend | biginteger | técnico | Marca de tiempo en la que la página se cargó |
| pageevent_loadeventstart | biginteger | técnico | Marca de tiempo en la que comienza la carga de la página |
| pageevent_messageid | biginteger | técnico | Identificador único |
| pageevent_referrer | text | técnico | El URI de la página que enlazó a esta página |
| pageevent_requeststart | bginteger | técnico | Marca de tiempo del inicio de la solicitud |
| pageevent_responseend | biginteger | técnico | Marca de tiempo del fin de la respuesta |
| pageevent_responsestart | bginteger | técnico | Marca de tiempo del inicio de la respuesta |
| pageevent_speedindex | biginteger | técnico | El tiempo promedio en el que se muestran las partes visibles de la página. Se expresa en milisegundos |
| pageevent_timestamp | biginteger | técnico | Marca de tiempo del evento |
| pageevent_url | text | técnico | URL |
| sessionend_timestamp | biginteger | técnico | Marca de tiempo en la que finaliza la sesión |
| sessionend_encryption_key | text | técnico | Clave de cifrado |
| sessionstart_projectid | biginteger | técnico | Id del proyecto de la sesión |
| sessionstart_revid | text | técnico | Id de revisión |
| sessionstart_timestamp | biginteger | técnico | Marca de tiempo en la que comienza la sesión |
| sessionstart_trackerversion | text | técnico | Versión del tracker |
| sessionstart_useragent | text | técnico | Ejemplo: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| sessionstart_userbrowser | text | técnico | Navegador del usuario |
| sessionstart_userbrowserversion | text | técnico | Versión del navegador del usuario |
| sessionstart_usercountry | text | técnico | País del usuario |
| sessionstart_userdevice | text | técnico | Dispositivo del usuario |
| sessionstart_userdeviceheapsize | biginteger | técnico | Tamaño del heap del dispositivo del usuario |
| sessionstart_userdevicememorysize | biginteger | técnico | La cantidad aproximada de memoria del dispositivo en gigabytes |
| sessionstart_userdevicetype | text | técnico | Tipo de dispositivo del usuario |
| sessionstart_useros | text | técnico | SO del usuario |
| sessionstart_userosversion | text | técnico | Versión del SO |
| sessionstart_useruuid | text | técnico | Identificador único del usuario |
| setpagelocation_navigationstart | biginteger | conductual y técnico | Marca de tiempo del inicio de la navegación |
| setpagelocation_referrer | text | conductual y técnico | El URI de la página que enlazó a la url |
| setpagelocation_url | text | conductual y técnico | Ubicación de la URL |
| issueevent_message_id | biginteger | conductual y técnico | Identificador único |
| issueevent_timestamp | biginteger | conductual y técnico | Marca de tiempo del evento |
| issueevent_type | text | conductual y técnico | Tipo del problema (consulta la documentación de Issue Type para más información) |
| issueevent_context_string | text | conductual y técnico | Mensaje del problema con explicación |
| issueevent_context | text | conductual y técnico | Información relevante sobre el problema |
| issueevent_payload | text | conductual y técnico | Payload |
| customissue_name | text | técnico | Nombre del problema personalizado |
| customissue_payload | text | técnico | Payload del problema personalizado |
| received_at | biginteger | técnico | Marca de tiempo en la que el conector recibe el evento |
| batch_order_number | biginteger | técnico | Número de orden en un lote. Para reconstruir el orden de los mensajes, ordena por received_at y batch_order_number |
¿Tienes preguntas?
Section titled ¿Tienes preguntas?Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, no dudes en contactarnos en nuestro Slack o consulta nuestro Foro.