Données Exportées
OpenReplay Enterprise Edition est livré avec différents connecteurs permettant d’exporter les données capturées (comportement des utilisateurs et problèmes techniques) vers votre entrepôt de données. Nous prenons en charge :
- Amazon Redshift
- Google BigQuery
- PostgreSQL
- Snowflake
- ClickHouse
Sessions
Section titled Sessions| Nom de la colonne | Type | Catégorie | Description |
|---|---|---|---|
| sessionid | text | métadonnées de session | Identifiant unique de la session |
| user_agent | text | métadonnées de session | Exemple : Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| user_browser | text | métadonnées de session | Navigateur de l’utilisateur |
| user_browser_version | text | métadonnées de session | Version du navigateur de l’utilisateur |
| user_country | text | métadonnées de session | Pays de l’utilisateur |
| user_device | text | métadonnées de session | Appareil de l’utilisateur |
| user_device_heap_size | biginteger | métadonnées de session | Taille du tas (heap) de l’appareil de l’utilisateur |
| user_device_memory_size | biginteger | métadonnées de session | La quantité approximative de mémoire de l’appareil en gigaoctets |
| user_device_type | text | métadonnées de session | Type d’appareil de l’utilisateur |
| user_os | text | métadonnées de session | OS de l’utilisateur |
| user_os_version | text | métadonnées de session | Version de l’OS de l’utilisateur |
| user_uuid | text | métadonnées de session | Identifiant unique de l’utilisateur |
| connection_effective_bandwidth | biginteger | métadonnées de session | L’estimation de la bande passante effective en mégabits par seconde |
| connection_type | text | métadonnées de session | Type de connexion. L’un des suivants : bluetooth, cellular, ethernet, none, wifi, other, unknown |
| metadata_key | text | métadonnées de session | Informations supplémentaires sur les utilisateurs (également appelées traits ou variables utilisateur). En savoir plus sur les metadata |
| metadata_value | text | métadonnées de session | Informations supplémentaires sur les utilisateurs (également appelées traits ou variables utilisateur). En savoir plus sur les metadata |
| referrer | text | métadonnées de session | l’URI de la page qui a renvoyé vers cette page |
| user_anonymous_id | text | métadonnées de session | Identifiant utilisateur facultatif |
| user_id | text | métadonnées de session | Un identifiant d’un utilisateur au sein d’une session, qui peut être défini manuellement avec setUserID() méthode du tracker |
| session_start_timestamp | biginteger | métadonnées de session | Horodatage auquel le premier message de la session a été généré côté utilisateur |
| session_end_timestamp | biginteger | métadonnées de session | Horodatage auquel le dernier message d’une session est arrivé, suivi de 2 minutes et 30 secondes d’inactivité |
| session_duration | biginteger | métadonnées de session | La différence entre session_end_timestamp et session_start_timestamp en millisecondes |
| first_contentful_paint | biginteger | vitesse de chargement | Moment où le navigateur a affiché pour la première fois un texte ou une image quelconque |
| speed_index | biginteger | vitesse de chargement | Le Speed Index est une métrique de performance de chargement de page qui vous indique la rapidité avec laquelle le contenu d’une page se remplit visuellement. Il s’agit du temps moyen auquel les parties visibles de la page sont affichées. Exprimé en millisecondes et dépendant de la taille de la fenêtre d’affichage (viewport), plus le score est bas, mieux c’est. |
| visually_complete | biginteger | vitesse de chargement | Le temps nécessaire pour que la zone située au-dessus de la ligne de flottaison soit rendue dans sa forme finale |
| timing_time_to_interactive | biginteger | vitesse de chargement | Le Time to Interactive est une métrique de ‘progression’ de performance web non standardisée définie comme le moment où la dernière tâche longue (Long Task) s’est terminée et a été suivie de 5 secondes d’inactivité du réseau et du thread principal. |
| avg_cpu | biginteger | performance | CPU moyen estimé côté utilisateur |
| avg_fps | biginteger | performance | Nombre maximal d’images par seconde côté utilisateur |
| max_cpu | biginteger | performance | CPU maximal estimé côté utilisateur |
| max_fps | biginteger | performance | Nombre maximal d’images par seconde côté utilisateur |
| max_total_js_heap_size | biginteger | performance | Taille totale maximale du tas (heap) |
| max_used_js_heap_size | biginteger | performance | Taille maximale du tas (heap) utilisée |
| js_exceptions_count | biginteger | problèmes et événements | Un décompte des événements d’exceptions JavaScript au sein d’une session |
| inputs_count | biginteger | problèmes et événements | Un décompte des événements Input au sein d’une session |
| clicks_count | biginteger | problèmes et événements | Un décompte des événements Click au sein d’une session |
| issues_count | biginteger | problèmes et événements | Un décompte des événements Issue au sein d’une session |
| urls_count | biginteger | problèmes et événements | Un décompte des différentes URL visitées au cours d’une session |
Événements
Section titled Événements| Nom de la colonne | Type | Catégorie | Description |
|---|---|---|---|
| sessionid | biginteger | technique | Identifiant unique de la session |
| consolelog_level | text | technique | Verbose, Info, Warning ou Error |
| consolelog_value | text | technique | Contenu du message du journal de console |
| customevent_name | text | technique | Nom de l’événement personnalisé |
| customevent_payload | text | technique | payload de l’événement personnalisé |
| jsexception_message | text | technique | Contenu du message de l’exception JS |
| jsexception_name | text | technique | Nom de l’exception |
| jsexception_payload | text | technique | Payload de l’exception |
| jsexception_metadata | text | technique | Métadonnées de l’exception |
| networkrequest_type | text | comportemental et technique | Type de requête (GET, PUT, FETCH,…) |
| networkrequest_url | text | comportemental et technique | Site de l’URL demandée |
| networkrequest_request | text | comportemental et technique | Payload de la requête |
| networkrequest_response | text | comportemental et technique | Réponse du serveur |
| networkrequest_status | biginteger | comportemental et technique | Statut de la requête |
| networkrequest_timestamp | biginteger | comportemental et technique | Horodatage de la requête |
| networkrequest_duration | biginteger | comportemental et technique | Durée totale de la requête |
| issueevent_message_id | biginteger | comportemental et technique | Identifiant unique |
| issueevent_timestamp | biginteger | comportemental et technique | Horodatage de l’événement |
| issueevent_type | text | comportemental et technique | Type du problème (voir la documentation Issue Type pour plus d’informations) |
| issueevent_context_string | text | comportemental et technique | Message du problème avec explication |
| issueevent_context | text | comportemental et technique | Informations pertinentes sur le problème |
| issueevent_payload | text | comportemental et technique | Payload |
| customissue_name | text | technique | Nom du problème personnalisé |
| customissue_payload | text | technique | Payload du problème personnalisé |
| received_at | biginteger | technique | Horodatage auquel l’événement est reçu par le connecteur |
| batch_order_number | biginteger | technique | Numéro d’ordre dans un lot. Pour reconstituer l’ordre des messages, triez par received_at et batch_order_number |
Événements détaillés
Section titled Événements détaillés| Nom de la colonne | Type | Catégorie | Description |
|---|---|---|---|
| sessionid | biginteger | technique | Identifiant unique de la session |
| clickevent_hesitationtime | biginteger | comportemental | Temps entre le survol d’un élément et le clic sur celui-ci |
| clickevent_label | text | comportemental | Texte de l’élément s’il est présent |
| clickevent_messageid | biginteger | comportemental | Identifiant unique de l’élément DOM |
| clickevent_timestamp | biginteger | comportemental | Horodatage de l’événement de clic |
| connectioninformation_downlink | biginteger | technique | L’estimation de la bande passante effective en mégabits par seconde, arrondie au multiple le plus proche de 25 kilobits par seconde |
| connectioninformation_type | text | technique | Le type de connexion qu’un appareil utilise pour communiquer avec le réseau. L’un des suivants : bluetooth, cellular, ethernet, none, wifi, other, unknown. |
| consolelog_level | text | technique | Verbose, Info, Warning ou Error |
| consolelog_value | text | technique | Contenu du message du journal de console |
| customevent_name | text | technique | Nom de l’événement personnalisé |
| customevent_payload | text | technique | Payload de l’événement personnalisé |
| fetch_duration | biginteger | technique | Durée de la requête fetch |
| fetch_request | text | technique | Payload de la requête fetch |
| fetch_response | text | technique | Réponse du serveur |
| fetch_status | biginteger | technique | Statut de la requête |
| fetch_timestamp | biginteger | technique | Horodatage de la requête fetch |
| fetch_url | text | technique | URL du serveur |
| graphql_operationkind | text | technique | Type d’opération GraphQL |
| graphql_operationname | text | technique | Opération GraphQL |
| graphql_response | text | technique | Réponse GraphQL |
| graphql_variables | text | technique | Variables GraphQL |
| inputevent_label | text | comportemental | Texte de l’élément s’il existe |
| inputevent_messageid | biginteger | comportemental | Identifiant unique |
| inputevent_timestamp | biginteger | comportemental | Horodatage de l’événement de saisie |
| inputevent_value | text | comportemental | Valeur de saisie |
| inputevent_valuemasked | boolean | comportemental | True si la valeur est masquée |
| jsexception_message | text | technique | Contenu du message de l’exception JS |
| jsexception_name | text | technique | Nom de l’exception |
| jsexception_payload | text | technique | Payload de l’exception |
| jsexception_metadata | text | technique | Métadonnées de l’exception |
| networkrequest_type | text | comportemental et technique | Type de requête (GET, PUT, FETCH,…) |
| networkrequest_url | text | comportemental et technique | Site de l’URL demandée |
| networkrequest_request | text | comportemental et technique | Payload de la requête |
| networkrequest_response | text | comportemental et technique | Réponse du serveur |
| networkrequest_status | biginteger | comportemental et technique | Statut de la requête |
| networkrequest_timestamp | biginteger | comportemental et technique | Horodatage de la requête |
| networkrequest_duration | biginteger | comportemental et technique | Durée totale de la requête |
| pageevent_domcontentloadedeventend | biginteger | technique | Horodatage auquel le contenu du DOM est chargé |
| pageevent_domcontentloadedeventstart | biginteger | technique | Horodatage du chargement du contenu du DOM |
| pageevent_firstcontentfulpaint | biginteger | technique | Horodatage auquel le navigateur a affiché pour la première fois un texte ou une image quelconque |
| pageevent_firstpaint | bginteger | technique | Il s’agit du temps entre la navigation et le moment où le navigateur affiche les premiers pixels à l’écran, en affichant tout ce qui est visuellement différent de ce qui était à l’écran avant la navigation. Il répond à la question : Est-ce que cela se produit ? |
| pageevent_loaded | boolean | technique | True si chargé |
| pageevent_loadeventend | biginteger | technique | Horodatage auquel la page a été chargée |
| pageevent_loadeventstart | biginteger | technique | Horodatage auquel le chargement de la page commence |
| pageevent_messageid | biginteger | technique | Identifiant unique |
| pageevent_referrer | text | technique | L’URI de la page qui a renvoyé vers cette page |
| pageevent_requeststart | bginteger | technique | Horodatage du début de la requête |
| pageevent_responseend | biginteger | technique | Horodatage de la fin de la réponse |
| pageevent_responsestart | bginteger | technique | Horodatage du début de la réponse |
| pageevent_speedindex | biginteger | technique | Le temps moyen auquel les parties visibles de la page sont affichées. Exprimé en millisecondes |
| pageevent_timestamp | biginteger | technique | Horodatage de l’événement |
| pageevent_url | text | technique | URL |
| sessionend_timestamp | biginteger | technique | Horodatage auquel la session se termine |
| sessionend_encryption_key | text | technique | Clé de chiffrement |
| sessionstart_projectid | biginteger | technique | Id de projet de la session |
| sessionstart_revid | text | technique | Id de révision |
| sessionstart_timestamp | biginteger | technique | Horodatage auquel la session commence |
| sessionstart_trackerversion | text | technique | Version du tracker |
| sessionstart_useragent | text | technique | Exemple : Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| sessionstart_userbrowser | text | technique | Navigateur de l’utilisateur |
| sessionstart_userbrowserversion | text | technique | Version du navigateur de l’utilisateur |
| sessionstart_usercountry | text | technique | Pays de l’utilisateur |
| sessionstart_userdevice | text | technique | Appareil de l’utilisateur |
| sessionstart_userdeviceheapsize | biginteger | technique | Taille du tas (heap) de l’appareil de l’utilisateur |
| sessionstart_userdevicememorysize | biginteger | technique | La quantité approximative de mémoire de l’appareil en gigaoctets |
| sessionstart_userdevicetype | text | technique | Type d’appareil de l’utilisateur |
| sessionstart_useros | text | technique | OS de l’utilisateur |
| sessionstart_userosversion | text | technique | Version de l’OS |
| sessionstart_useruuid | text | technique | Identifiant unique de l’utilisateur |
| setpagelocation_navigationstart | biginteger | comportemental et technique | Horodatage du début de la navigation |
| setpagelocation_referrer | text | comportemental et technique | L’URI de la page qui a renvoyé vers l’url |
| setpagelocation_url | text | comportemental et technique | Emplacement de l’URL |
| issueevent_message_id | biginteger | comportemental et technique | Identifiant unique |
| issueevent_timestamp | biginteger | comportemental et technique | Horodatage de l’événement |
| issueevent_type | text | comportemental et technique | Type du problème (voir la documentation Issue Type pour plus d’informations) |
| issueevent_context_string | text | comportemental et technique | Message du problème avec explication |
| issueevent_context | text | comportemental et technique | Informations pertinentes sur le problème |
| issueevent_payload | text | comportemental et technique | Payload |
| customissue_name | text | technique | Nom du problème personnalisé |
| customissue_payload | text | technique | Payload du problème personnalisé |
| received_at | biginteger | technique | Horodatage auquel l’événement est reçu par le connecteur |
| batch_order_number | biginteger | technique | Numéro d’ordre dans un lot. Pour reconstituer l’ordre des messages, triez par received_at et batch_order_number |
Vous avez des questions ?
Section titled Vous avez des questions ?Si vous avez des questions concernant ce processus, n’hésitez pas à nous contacter sur notre Slack ou à consulter notre Forum.