البيانات المُصدَّرة
يأتي OpenReplay Enterprise Edition مزوَّداً بموصِّلات مختلفة لتصدير البيانات المُلتقَطة (سلوك المستخدم والمشكلات التقنية) إلى مستودع البيانات الخاص بك. نحن ندعم:
- Amazon Redshift
- Google BigQuery
- PostgreSQL
- Snowflake
- ClickHouse
الجلسات
Section titled الجلسات| اسم العمود | النوع | الفئة | الوصف |
|---|---|---|---|
| sessionid | text | بيانات وصفية للجلسة | معرّف فريد للجلسة |
| user_browser | text | بيانات وصفية للجلسة | متصفح المستخدم |
| user_browser_version | text | بيانات وصفية للجلسة | إصدار متصفح المستخدم |
| user_country | text | بيانات وصفية للجلسة | دولة المستخدم |
| user_city | text | بيانات وصفية للجلسة | مدينة المستخدم |
| user_state | text | بيانات وصفية للجلسة | ولاية/منطقة المستخدم |
| user_device | text | بيانات وصفية للجلسة | جهاز المستخدم |
| user_device_heap_size | biginteger | بيانات وصفية للجلسة | حجم الكومة (heap) لجهاز المستخدم |
| user_device_memory_size | biginteger | بيانات وصفية للجلسة | الكمية التقريبية لذاكرة الجهاز بالجيجابايت |
| user_device_type | text | بيانات وصفية للجلسة | نوع جهاز المستخدم |
| user_os | text | بيانات وصفية للجلسة | نظام تشغيل المستخدم |
| user_os_version | text | بيانات وصفية للجلسة | إصدار نظام تشغيل المستخدم |
| user_uuid | text | بيانات وصفية للجلسة | المعرّف الفريد للمستخدم |
| connection_effective_bandwidth | biginteger | بيانات وصفية للجلسة | تقدير عرض النطاق الفعّال بالميجابت في الثانية |
| connection_type | text | بيانات وصفية للجلسة | نوع الاتصال. أحد الأنواع التالية: bluetooth، cellular، ethernet، none، wifi، other، unknown |
| referrer | text | بيانات وصفية للجلسة | معرّف URI للصفحة التي ربطت بهذه الصفحة |
| user_anonymous_id | text | بيانات وصفية للجلسة | معرّف اختياري للمستخدم |
| user_id | text | بيانات وصفية للجلسة | معرّف لمستخدم ضمن جلسة، يمكن تعيينه يدوياً باستخدام setUserID() طريقة التتبّع |
| tracker_version | text | تقني | إصدار أداة التتبّع |
| rev_id | text | تقني | معرّف المراجعة |
| session_start_timestamp | biginteger | بيانات وصفية للجلسة | الطابع الزمني للحظة توليد أول رسالة من الجلسة على جانب المستخدم |
| session_end_timestamp | biginteger | بيانات وصفية للجلسة | الطابع الزمني للحظة وصول آخر رسالة من الجلسة، يتبعها دقيقتان و30 ثانية من عدم النشاط |
| session_duration | biginteger | بيانات وصفية للجلسة | الفرق بين session_end_timestamp و session_start_timestamp بالمللي ثانية |
| first_contentful_paint | biginteger | سرعة التحميل | الوقت الذي عرض فيه المتصفح لأول مرة أي نص أو صورة |
| speed_index | biginteger | سرعة التحميل | مؤشر السرعة (Speed Index) هو مقياس لأداء تحميل الصفحة يوضّح لك مدى سرعة امتلاء محتويات الصفحة بصرياً. وهو متوسط الوقت الذي تُعرض عنده الأجزاء المرئية من الصفحة. يُعبَّر عنه بالمللي ثانية، ويعتمد على حجم منفذ العرض، وكلما انخفضت القيمة كان ذلك أفضل. |
| visually_complete | biginteger | سرعة التحميل | الوقت اللازم لكي تُعرض المنطقة الواقعة فوق خط الطي في شكلها النهائي |
| timing_time_to_interactive | biginteger | سرعة التحميل | الوقت حتى التفاعل (Time to Interactive) هو مقياس “تقدّم” لأداء الويب غير مُوحَّد قياسياً، يُعرَّف بأنه النقطة الزمنية التي انتهت عندها آخر Long Task وتبعها 5 ثوانٍ من عدم نشاط الشبكة والخيط الرئيسي. |
| avg_cpu | biginteger | الأداء | متوسط استخدام المعالج التقديري على جانب المستخدم |
| avg_fps | biginteger | الأداء | الحد الأقصى لعدد الإطارات في الثانية على جانب المستخدم |
| max_cpu | biginteger | الأداء | الحد الأقصى التقديري لاستخدام المعالج على جانب المستخدم |
| max_fps | biginteger | الأداء | الحد الأقصى لعدد الإطارات في الثانية على جانب المستخدم |
| max_total_js_heap_size | biginteger | الأداء | الحجم الإجمالي الأقصى للكومة |
| max_used_js_heap_size | biginteger | الأداء | الحجم الأقصى للكومة المستخدمة |
| js_exceptions_count | biginteger | المشكلات والأحداث | عدد أحداث استثناءات JavaScript ضمن الجلسة |
| inputs_count | biginteger | المشكلات والأحداث | عدد أحداث Input ضمن الجلسة |
| clicks_count | biginteger | المشكلات والأحداث | عدد أحداث Click ضمن الجلسة |
| issues_count | biginteger | المشكلات والأحداث | عدد أحداث Issue ضمن الجلسة |
| pages_count | biginteger | المشكلات والأحداث | عدد عناوين URL المختلفة التي تمت زيارتها خلال الجلسة |
| metadata_1 | text | بيانات وصفية للجلسة | معلومات إضافية عن المستخدمين (تُعرف أيضاً بالسمات traits أو متغيرات المستخدم). تعرّف على المزيد حول البيانات الوصفية |
| metadata_2 | text | بيانات وصفية للجلسة | معلومات إضافية عن المستخدمين (تُعرف أيضاً بالسمات traits أو متغيرات المستخدم). تعرّف على المزيد حول البيانات الوصفية |
| metadata_3 | text | بيانات وصفية للجلسة | معلومات إضافية عن المستخدمين (تُعرف أيضاً بالسمات traits أو متغيرات المستخدم). تعرّف على المزيد حول البيانات الوصفية |
| metadata_4 | text | بيانات وصفية للجلسة | معلومات إضافية عن المستخدمين (تُعرف أيضاً بالسمات traits أو متغيرات المستخدم). تعرّف على المزيد حول البيانات الوصفية |
| metadata_5 | text | بيانات وصفية للجلسة | معلومات إضافية عن المستخدمين (تُعرف أيضاً بالسمات traits أو متغيرات المستخدم). تعرّف على المزيد حول البيانات الوصفية |
| metadata_6 | text | بيانات وصفية للجلسة | معلومات إضافية عن المستخدمين (تُعرف أيضاً بالسمات traits أو متغيرات المستخدم). تعرّف على المزيد حول البيانات الوصفية |
| metadata_7 | text | بيانات وصفية للجلسة | معلومات إضافية عن المستخدمين (تُعرف أيضاً بالسمات traits أو متغيرات المستخدم). تعرّف على المزيد حول البيانات الوصفية |
| metadata_8 | text | بيانات وصفية للجلسة | معلومات إضافية عن المستخدمين (تُعرف أيضاً بالسمات traits أو متغيرات المستخدم). تعرّف على المزيد حول البيانات الوصفية |
| metadata_9 | text | بيانات وصفية للجلسة | معلومات إضافية عن المستخدمين (تُعرف أيضاً بالسمات traits أو متغيرات المستخدم). تعرّف على المزيد حول البيانات الوصفية |
| metadata_10 | text | بيانات وصفية للجلسة | معلومات إضافية عن المستخدمين (تُعرف أيضاً بالسمات traits أو متغيرات المستخدم). تعرّف على المزيد حول البيانات الوصفية |
الأحداث
Section titled الأحداث| اسم العمود | النوع | الفئة | الوصف |
|---|---|---|---|
| sessionid | biginteger | تقني | معرّف فريد للجلسة |
| consolelog_level | text | تقني | Verbose أو Info أو Warning أو Error |
| consolelog_value | text | تقني | محتوى رسالة سجل وحدة التحكم |
| customevent_name | text | تقني | اسم الحدث المخصّص |
| customevent_payload | text | تقني | حمولة الحدث المخصّص |
| jsexception_message | text | تقني | محتوى رسالة استثناء JS |
| jsexception_name | text | تقني | اسم الاستثناء |
| jsexception_payload | text | تقني | حمولة الاستثناء |
| jsexception_metadata | text | تقني | البيانات الوصفية للاستثناء |
| networkrequest_type | text | سلوكي وتقني | نوع الطلب (GET، PUT، FETCH،…) |
| networkrequest_method | text | سلوكي وتقني | طريقة الطلب |
| networkrequest_url | text | سلوكي وتقني | عنوان url للموقع المطلوب |
| networkrequest_request | text | سلوكي وتقني | حمولة الطلب |
| networkrequest_response | text | سلوكي وتقني | الاستجابة من الخادم |
| networkrequest_status | biginteger | سلوكي وتقني | حالة الطلب |
| networkrequest_timestamp | biginteger | سلوكي وتقني | الطابع الزمني للطلب |
| networkrequest_duration | biginteger | سلوكي وتقني | المدة الإجمالية للطلب |
| issueevent_message_id | biginteger | سلوكي وتقني | معرّف فريد |
| issueevent_timestamp | biginteger | سلوكي وتقني | الطابع الزمني للحدث |
| issueevent_type | text | سلوكي وتقني | نوع المشكلة (راجع وثائق Issue Type لمزيد من المعلومات) |
| issueevent_context_string | text | سلوكي وتقني | رسالة المشكلة مع الشرح |
| issueevent_context | text | سلوكي وتقني | معلومات ذات صلة بالمشكلة |
| issueevent_payload | text | سلوكي وتقني | الحمولة |
| issueevent_url | text | سلوكي وتقني | URL |
| customissue_name | text | تقني | اسم المشكلة المخصّصة |
| customissue_payload | text | تقني | حمولة المشكلة المخصّصة |
| clickevent_label | text | سلوكي | نص العنصر إن وُجد |
| clickevent_selector | text | سلوكي | محدِّد العنصر إن وُجد |
| clickevent_url | text | سلوكي | URL |
| clickevent_hesitation_time | biginteger | سلوكي | الوقت بين تمرير المؤشر فوق العنصر والنقر عليه |
| clickevent_timestamp | biginteger | سلوكي | الطابع الزمني لحدث النقر |
| pageevent_url | text | تقني | URL |
| pageevent_referrer | text | تقني | معرّف URI للصفحة التي ربطت بهذه الصفحة |
| pageevent_speedindex | biginteger | تقني | متوسط الوقت الذي تُعرض عنده الأجزاء المرئية من الصفحة. يُعبَّر عنه بالمللي ثانية |
| pageevent_timestamp | biginteger | تقني | الطابع الزمني للحدث |
| inputevent_label | text | سلوكي | نص العنصر إن وُجد |
| inputevent_hesitation_time | biginteger | سلوكي | وقت التردد عند كتابة الإدخال |
| inputevent_input_duration | text | سلوكي | مدة الإدخال |
| inputevent_timestamp | biginteger | سلوكي | الطابع الزمني لحدث الإدخال |
| mobile_event_name | text | سلوكي وتقني | اسم حدث الجوال |
| mobile_event_payload | text | سلوكي وتقني | حمولة حدث الجوال |
| mobile_networkcall_type | text | تقني | نوع مكالمة شبكة الجوال |
| mobile_networkcall_method | text | تقني | طريقة مكالمة شبكة الجوال |
| mobile_networkcall_url | text | تقني | عنوان URL لمكالمة شبكة الجوال |
| mobile_networkcall_request | text | تقني | طلب شبكة الجوال |
| mobile_networkcall_response | text | تقني | استجابة شبكة الجوال |
| mobile_networkcall_status | text | تقني | حالة طلب شبكة الجوال |
| mobile_networkcall_timestamp | biginteger | تقني | الطابع الزمني لطلب شبكة الجوال |
| mobile_networkcall_duration | biginteger | تقني | مدة طلب شبكة الجوال |
| mobile_clickevent_x | biginteger | سلوكي | إحداثي x لحدث النقر على الجوال |
| mobile_clickevent_y | biginteger | سلوكي | إحداثي y لحدث النقر على الجوال |
| mobile_clickevent_timestamp | biginteger | سلوكي | الطابع الزمني لحدث النقر على الجوال |
| mobile_clickevent_label | text | سلوكي | تسمية حدث النقر على الجوال |
| mobile_swipeevent_x | biginteger | سلوكي | إحداثي x لحدث التمرير على الجوال |
| mobile_swipeevent_y | biginteger | سلوكي | إحداثي y لحدث التمرير على الجوال |
| mobile_swipeevent_timestamp | biginteger | سلوكي | الطابع الزمني لحدث التمرير على الجوال |
| mobile_swipeevent_label | text | سلوكي | تسمية حدث التمرير على الجوال |
| mobile_inputevent_label | text | سلوكي | تسمية إدخال الجوال |
| mobile_inputevent_value | text | سلوكي | قيمة إدخال الجوال |
| mobile_crash_name | text | تقني | اسم عرض تعطّل الجوال |
| mobile_crash_reason | text | تقني | خطأ تعطّل الجوال |
| mobile_crash_stacktrace | text | تقني | تتبّع مكدّس تعطّل الجوال |
| mobile_issueevent_timestamp | biginteger | تقني | اسم مشكلة الجوال |
| mobile_issueevent_type | text | تقني | نوع مشكلة الجوال |
| mobile_issueevent_context_string | text | تقني | سياق مشكلة الجوال |
| mobile_issueevent_context | text | تقني | مشكلة الجوال |
| mobile_issueevent_payload | text | تقني | حمولة مشكلة الجوال |
| mobile_viewcomponentevent_screen_name | text | سلوكي | اسم شاشة الجوال |
| mobile_viewcomponentevent_view_name | text | سلوكي | اسم عرض الجوال |
| mobile_viewcomponentevent_visible | boolean | سلوكي | مرئي |
| mobile_viewcomponentevent_timestamp | biginteger | سلوكي | الطابع الزمني لحدث الشاشة/العرض على الجوال |
| received_at | biginteger | تقني | الطابع الزمني للحظة استلام الموصِّل للحدث |
هل لديك أسئلة؟
Section titled هل لديك أسئلة؟إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذه العملية، فلا تتردد في التواصل معنا عبر Slack الخاص بنا أو الاطّلاع على المنتدى الخاص بنا.