Datos Exportados
OpenReplay Enterprise Edition incluye distintos conectores para exportar los datos capturados (comportamiento del usuario y problemas técnicos) a tu almacén de datos. Admitimos:
- Amazon Redshift
- Google BigQuery
- PostgreSQL
- Snowflake
- ClickHouse
Sesiones
Section titled Sesiones| Nombre de la columna | Tipo | Categoría | Descripción |
|---|---|---|---|
| sessionid | text | metadatos de sesión | Identificador único de sesión |
| user_browser | text | metadatos de sesión | Navegador del usuario |
| user_browser_version | text | metadatos de sesión | Versión del navegador del usuario |
| user_country | text | metadatos de sesión | País del usuario |
| user_city | text | metadatos de sesión | Ciudad del usuario |
| user_state | text | metadatos de sesión | Estado o provincia del usuario |
| user_device | text | metadatos de sesión | Dispositivo del usuario |
| user_device_heap_size | biginteger | metadatos de sesión | Tamaño del heap del dispositivo del usuario |
| user_device_memory_size | biginteger | metadatos de sesión | La cantidad aproximada de memoria del dispositivo en gigabytes |
| user_device_type | text | metadatos de sesión | Tipo de dispositivo del usuario |
| user_os | text | metadatos de sesión | Sistema operativo del usuario |
| user_os_version | text | metadatos de sesión | Versión del sistema operativo del usuario |
| user_uuid | text | metadatos de sesión | Identificador único del usuario |
| connection_effective_bandwidth | biginteger | metadatos de sesión | La estimación del ancho de banda efectivo en megabits por segundo |
| connection_type | text | metadatos de sesión | Tipo de conexión. Uno de los siguientes: bluetooth, cellular, ethernet, none, wifi, other, unknown |
| referrer | text | metadatos de sesión | el URI de la página que enlazó a esta página |
| user_anonymous_id | text | metadatos de sesión | Identificador opcional del usuario |
| user_id | text | metadatos de sesión | Un identificador de un usuario dentro de una sesión, que se puede establecer manualmente con setUserID() método del tracker |
| tracker_version | text | technical | Versión del tracker |
| rev_id | text | technical | ID de revisión |
| session_start_timestamp | biginteger | metadatos de sesión | Marca de tiempo del momento en que se generó el primer mensaje de la sesión en el lado del usuario |
| session_end_timestamp | biginteger | metadatos de sesión | Marca de tiempo del momento en que llegó el último mensaje de una sesión, seguido de 2 minutos y 30 segundos de inactividad |
| session_duration | biginteger | metadatos de sesión | La diferencia entre session_end_timestamp y session_start_timestamp en milisegundos |
| first_contentful_paint | biginteger | velocidad de carga | Tiempo en que el navegador renderizó por primera vez cualquier texto o imagen |
| speed_index | biginteger | velocidad de carga | El Speed Index es una métrica de rendimiento de carga de página que muestra con qué rapidez se rellena visiblemente el contenido de una página. Es el tiempo promedio en el que se muestran las partes visibles de la página. Se expresa en milisegundos y depende del tamaño del viewport; cuanto menor sea la puntuación, mejor. |
| visually_complete | biginteger | velocidad de carga | El tiempo necesario para que la zona por encima de la línea de pliegue se renderice en su forma final |
| timing_time_to_interactive | biginteger | velocidad de carga | El Time to Interactive es una métrica de “progreso” de rendimiento web no estandarizada definida como el momento en el que finalizó la última Long Task y fue seguida por 5 segundos de inactividad de la red y del hilo principal. |
| avg_cpu | biginteger | rendimiento | CPU promedio estimada en el lado del usuario |
| avg_fps | biginteger | rendimiento | Número máximo de fotogramas por segundo en el lado del usuario |
| max_cpu | biginteger | rendimiento | CPU máxima estimada en el lado del usuario |
| max_fps | biginteger | rendimiento | Número máximo de fotogramas por segundo en el lado del usuario |
| max_total_js_heap_size | biginteger | rendimiento | Tamaño total máximo del heap |
| max_used_js_heap_size | biginteger | rendimiento | Tamaño máximo de heap utilizado |
| js_exceptions_count | biginteger | problemas y eventos | Un recuento de los eventos de excepciones de JavaScript dentro de una sesión |
| inputs_count | biginteger | problemas y eventos | Un recuento de los eventos de Input dentro de una sesión |
| clicks_count | biginteger | problemas y eventos | Un recuento de los eventos de Click dentro de una sesión |
| issues_count | biginteger | problemas y eventos | Un recuento de los eventos de Issue dentro de una sesión |
| pages_count | biginteger | problemas y eventos | Un recuento de las distintas URL visitadas durante una sesión |
| metadata_1 | text | metadatos de sesión | Información adicional sobre los usuarios (también conocida como traits o variables de usuario). Obtén más información sobre los metadatos |
| metadata_2 | text | metadatos de sesión | Información adicional sobre los usuarios (también conocida como traits o variables de usuario). Obtén más información sobre los metadatos |
| metadata_3 | text | metadatos de sesión | Información adicional sobre los usuarios (también conocida como traits o variables de usuario). Obtén más información sobre los metadatos |
| metadata_4 | text | metadatos de sesión | Información adicional sobre los usuarios (también conocida como traits o variables de usuario). Obtén más información sobre los metadatos |
| metadata_5 | text | metadatos de sesión | Información adicional sobre los usuarios (también conocida como traits o variables de usuario). Obtén más información sobre los metadatos |
| metadata_6 | text | metadatos de sesión | Información adicional sobre los usuarios (también conocida como traits o variables de usuario). Obtén más información sobre los metadatos |
| metadata_7 | text | metadatos de sesión | Información adicional sobre los usuarios (también conocida como traits o variables de usuario). Obtén más información sobre los metadatos |
| metadata_8 | text | metadatos de sesión | Información adicional sobre los usuarios (también conocida como traits o variables de usuario). Obtén más información sobre los metadatos |
| metadata_9 | text | metadatos de sesión | Información adicional sobre los usuarios (también conocida como traits o variables de usuario). Obtén más información sobre los metadatos |
| metadata_10 | text | metadatos de sesión | Información adicional sobre los usuarios (también conocida como traits o variables de usuario). Obtén más información sobre los metadatos |
Eventos
Section titled Eventos| Nombre de la columna | Tipo | Categoría | Descripción |
|---|---|---|---|
| sessionid | biginteger | technical | Identificador único de sesión |
| consolelog_level | text | technical | Verbose, Info, Warning o Error |
| consolelog_value | text | technical | Contenido del mensaje del registro de la consola |
| customevent_name | text | technical | Nombre del evento personalizado |
| customevent_payload | text | technical | Payload del evento personalizado |
| jsexception_message | text | technical | Contenido del mensaje de la excepción de JS |
| jsexception_name | text | technical | Nombre de la excepción |
| jsexception_payload | text | technical | Payload de la excepción |
| jsexception_metadata | text | technical | Metadatos de la excepción |
| networkrequest_type | text | comportamiento y técnico | Tipo de solicitud (GET, PUT, FETCH,…) |
| networkrequest_method | text | comportamiento y técnico | Método de la solicitud |
| networkrequest_url | text | comportamiento y técnico | URL del sitio solicitado |
| networkrequest_request | text | comportamiento y técnico | Payload de la solicitud |
| networkrequest_response | text | comportamiento y técnico | Respuesta del servidor |
| networkrequest_status | biginteger | comportamiento y técnico | Estado de la solicitud |
| networkrequest_timestamp | biginteger | comportamiento y técnico | Marca de tiempo de la solicitud |
| networkrequest_duration | biginteger | comportamiento y técnico | Duración total de la solicitud |
| issueevent_message_id | biginteger | comportamiento y técnico | Identificador único |
| issueevent_timestamp | biginteger | comportamiento y técnico | Marca de tiempo del evento |
| issueevent_type | text | comportamiento y técnico | Tipo del problema (consulta la documentación de Issue Type para más información) |
| issueevent_context_string | text | comportamiento y técnico | Mensaje del problema con explicación |
| issueevent_context | text | comportamiento y técnico | Información relevante sobre el problema |
| issueevent_payload | text | comportamiento y técnico | Payload |
| issueevent_url | text | comportamiento y técnico | URL |
| customissue_name | text | technical | Nombre del problema personalizado |
| customissue_payload | text | technical | Payload del problema personalizado |
| clickevent_label | text | comportamiento | Texto del elemento si está presente |
| clickevent_selector | text | comportamiento | Selector del elemento si está presente |
| clickevent_url | text | comportamiento | URL |
| clickevent_hesitation_time | biginteger | comportamiento | Tiempo entre pasar el cursor sobre el elemento y hacer clic en él |
| clickevent_timestamp | biginteger | comportamiento | Marca de tiempo del evento de clic |
| pageevent_url | text | technical | URL |
| pageevent_referrer | text | technical | El URI de la página que enlazó a esta página |
| pageevent_speedindex | biginteger | technical | El tiempo promedio en el que se muestran las partes visibles de la página. Expresado en milisegundos |
| pageevent_timestamp | biginteger | technical | Marca de tiempo del evento |
| inputevent_label | text | comportamiento | Texto del elemento si existe |
| inputevent_hesitation_time | biginteger | comportamiento | Tiempo de vacilación al escribir en el campo de entrada |
| inputevent_input_duration | text | comportamiento | Duración de la entrada |
| inputevent_timestamp | biginteger | comportamiento | Marca de tiempo del evento de entrada |
| mobile_event_name | text | comportamiento y técnico | Nombre del evento móvil |
| mobile_event_payload | text | comportamiento y técnico | Payload del evento móvil |
| mobile_networkcall_type | text | technical | Tipo de llamada de red móvil |
| mobile_networkcall_method | text | technical | Método de la llamada de red móvil |
| mobile_networkcall_url | text | technical | URL de la llamada de red móvil |
| mobile_networkcall_request | text | technical | Solicitud de red móvil |
| mobile_networkcall_response | text | technical | Respuesta de red móvil |
| mobile_networkcall_status | text | technical | Estado de la solicitud de red móvil |
| mobile_networkcall_timestamp | biginteger | technical | Marca de tiempo de la solicitud de red móvil |
| mobile_networkcall_duration | biginteger | technical | Duración de la solicitud de red móvil |
| mobile_clickevent_x | biginteger | comportamiento | Coordenada x del evento de toque móvil |
| mobile_clickevent_y | biginteger | comportamiento | Coordenada y del evento de toque móvil |
| mobile_clickevent_timestamp | biginteger | comportamiento | Marca de tiempo del evento de toque móvil |
| mobile_clickevent_label | text | comportamiento | Etiqueta del evento de toque móvil |
| mobile_swipeevent_x | biginteger | comportamiento | Coordenada x del evento de deslizamiento móvil |
| mobile_swipeevent_y | biginteger | comportamiento | Coordenada y del evento de deslizamiento móvil |
| mobile_swipeevent_timestamp | biginteger | comportamiento | Marca de tiempo del evento de deslizamiento móvil |
| mobile_swipeevent_label | text | comportamiento | Etiqueta del evento de deslizamiento móvil |
| mobile_inputevent_label | text | comportamiento | Etiqueta de la entrada móvil |
| mobile_inputevent_value | text | comportamiento | Valor de la entrada móvil |
| mobile_crash_name | text | technical | Nombre de la vista del fallo móvil |
| mobile_crash_reason | text | technical | Error del fallo móvil |
| mobile_crash_stacktrace | text | technical | Stacktrace del fallo móvil |
| mobile_issueevent_timestamp | biginteger | technical | Nombre del problema móvil |
| mobile_issueevent_type | text | technical | Tipo de problema móvil |
| mobile_issueevent_context_string | text | technical | Contexto del problema móvil |
| mobile_issueevent_context | text | technical | Problema móvil |
| mobile_issueevent_payload | text | technical | Payload del problema móvil |
| mobile_viewcomponentevent_screen_name | text | comportamiento | Nombre de la pantalla móvil |
| mobile_viewcomponentevent_view_name | text | comportamiento | Nombre de la vista móvil |
| mobile_viewcomponentevent_visible | boolean | comportamiento | Es visible |
| mobile_viewcomponentevent_timestamp | biginteger | comportamiento | Marca de tiempo del evento de pantalla/vista móvil |
| received_at | biginteger | technical | Marca de tiempo del momento en que el conector recibe el evento |
¿Tienes preguntas?
Section titled ¿Tienes preguntas?Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, no dudes en contactarnos en nuestro Slack o consulta nuestro Foro.