Données Exportées
OpenReplay Enterprise Edition est fourni avec différents connecteurs permettant d’exporter les données capturées (comportement des utilisateurs et problèmes techniques) vers votre entrepôt de données. Nous prenons en charge :
- Amazon Redshift
- Google BigQuery
- PostgreSQL
- Snowflake
- ClickHouse
Sessions
Section titled Sessions| Nom de la colonne | Type | Catégorie | Description |
|---|---|---|---|
| sessionid | text | métadonnées de session | Identifiant unique de session |
| user_browser | text | métadonnées de session | Navigateur de l’utilisateur |
| user_browser_version | text | métadonnées de session | Version du navigateur de l’utilisateur |
| user_country | text | métadonnées de session | Pays de l’utilisateur |
| user_city | text | métadonnées de session | Ville de l’utilisateur |
| user_state | text | métadonnées de session | Région de l’utilisateur |
| user_device | text | métadonnées de session | Appareil de l’utilisateur |
| user_device_heap_size | biginteger | métadonnées de session | Taille du tas (heap) de l’appareil de l’utilisateur |
| user_device_memory_size | biginteger | métadonnées de session | La quantité approximative de mémoire de l’appareil en gigaoctets |
| user_device_type | text | métadonnées de session | Type d’appareil de l’utilisateur |
| user_os | text | métadonnées de session | Système d’exploitation de l’utilisateur |
| user_os_version | text | métadonnées de session | Version du système d’exploitation de l’utilisateur |
| user_uuid | text | métadonnées de session | Identifiant unique de l’utilisateur |
| connection_effective_bandwidth | biginteger | métadonnées de session | L’estimation de la bande passante effective en mégabits par seconde |
| connection_type | text | métadonnées de session | Type de connexion. L’une des valeurs suivantes : bluetooth, cellular, ethernet, none, wifi, other, unknown |
| referrer | text | métadonnées de session | l’URI de la page qui a renvoyé vers cette page |
| user_anonymous_id | text | métadonnées de session | Identifiant facultatif de l’utilisateur |
| user_id | text | métadonnées de session | Un identifiant d’un utilisateur au sein d’une session, qui peut être défini manuellement avec setUserID() méthode du tracker |
| tracker_version | text | technical | Version du tracker |
| rev_id | text | technical | ID de révision |
| session_start_timestamp | biginteger | métadonnées de session | Horodatage du moment où le premier message de la session a été généré côté utilisateur |
| session_end_timestamp | biginteger | métadonnées de session | Horodatage du moment où le dernier message d’une session est arrivé, suivi de 2 minutes et 30 secondes d’inactivité |
| session_duration | biginteger | métadonnées de session | La différence entre session_end_timestamp et session_start_timestamp en millisecondes |
| first_contentful_paint | biginteger | vitesse de chargement | Moment où le navigateur a affiché pour la première fois un texte ou une image |
| speed_index | biginteger | vitesse de chargement | Le Speed Index est une métrique de performance de chargement de page qui indique à quelle vitesse le contenu d’une page est visiblement affiché. Il s’agit du temps moyen auquel les parties visibles de la page sont affichées. Exprimé en millisecondes et dépendant de la taille de la fenêtre d’affichage (viewport), plus le score est bas, mieux c’est. |
| visually_complete | biginteger | vitesse de chargement | Le temps nécessaire pour que la zone située au-dessus de la ligne de flottaison soit affichée dans sa forme finale |
| timing_time_to_interactive | biginteger | vitesse de chargement | Le Time to Interactive est une métrique de « progression » de performance web non normalisée définie comme le moment où la dernière Long Task s’est terminée et a été suivie de 5 secondes d’inactivité du réseau et du thread principal. |
| avg_cpu | biginteger | performance | CPU moyen estimé côté utilisateur |
| avg_fps | biginteger | performance | Nombre maximal d’images par seconde côté utilisateur |
| max_cpu | biginteger | performance | CPU maximal estimé côté utilisateur |
| max_fps | biginteger | performance | Nombre maximal d’images par seconde côté utilisateur |
| max_total_js_heap_size | biginteger | performance | Taille totale maximale du tas (heap) |
| max_used_js_heap_size | biginteger | performance | Taille maximale du tas (heap) utilisé |
| js_exceptions_count | biginteger | problèmes et événements | Un décompte des événements d’exceptions JavaScript au sein d’une session |
| inputs_count | biginteger | problèmes et événements | Un décompte des événements Input au sein d’une session |
| clicks_count | biginteger | problèmes et événements | Un décompte des événements Click au sein d’une session |
| issues_count | biginteger | problèmes et événements | Un décompte des événements Issue au sein d’une session |
| pages_count | biginteger | problèmes et événements | Un décompte des différentes URL visitées au cours d’une session |
| metadata_1 | text | métadonnées de session | Informations supplémentaires sur les utilisateurs (également appelées traits ou variables utilisateur). En savoir plus sur les métadonnées |
| metadata_2 | text | métadonnées de session | Informations supplémentaires sur les utilisateurs (également appelées traits ou variables utilisateur). En savoir plus sur les métadonnées |
| metadata_3 | text | métadonnées de session | Informations supplémentaires sur les utilisateurs (également appelées traits ou variables utilisateur). En savoir plus sur les métadonnées |
| metadata_4 | text | métadonnées de session | Informations supplémentaires sur les utilisateurs (également appelées traits ou variables utilisateur). En savoir plus sur les métadonnées |
| metadata_5 | text | métadonnées de session | Informations supplémentaires sur les utilisateurs (également appelées traits ou variables utilisateur). En savoir plus sur les métadonnées |
| metadata_6 | text | métadonnées de session | Informations supplémentaires sur les utilisateurs (également appelées traits ou variables utilisateur). En savoir plus sur les métadonnées |
| metadata_7 | text | métadonnées de session | Informations supplémentaires sur les utilisateurs (également appelées traits ou variables utilisateur). En savoir plus sur les métadonnées |
| metadata_8 | text | métadonnées de session | Informations supplémentaires sur les utilisateurs (également appelées traits ou variables utilisateur). En savoir plus sur les métadonnées |
| metadata_9 | text | métadonnées de session | Informations supplémentaires sur les utilisateurs (également appelées traits ou variables utilisateur). En savoir plus sur les métadonnées |
| metadata_10 | text | métadonnées de session | Informations supplémentaires sur les utilisateurs (également appelées traits ou variables utilisateur). En savoir plus sur les métadonnées |
Événements
Section titled Événements| Nom de la colonne | Type | Catégorie | Description |
|---|---|---|---|
| sessionid | biginteger | technical | Identifiant unique de session |
| consolelog_level | text | technical | Verbose, Info, Warning ou Error |
| consolelog_value | text | technical | Contenu du message du journal de la console |
| customevent_name | text | technical | Nom de l’événement personnalisé |
| customevent_payload | text | technical | Payload de l’événement personnalisé |
| jsexception_message | text | technical | Contenu du message de l’exception JS |
| jsexception_name | text | technical | Nom de l’exception |
| jsexception_payload | text | technical | Payload de l’exception |
| jsexception_metadata | text | technical | Métadonnées de l’exception |
| networkrequest_type | text | comportemental et technique | Type de requête (GET, PUT, FETCH,…) |
| networkrequest_method | text | comportemental et technique | Méthode de la requête |
| networkrequest_url | text | comportemental et technique | URL du site demandé |
| networkrequest_request | text | comportemental et technique | Payload de la requête |
| networkrequest_response | text | comportemental et technique | Réponse du serveur |
| networkrequest_status | biginteger | comportemental et technique | Statut de la requête |
| networkrequest_timestamp | biginteger | comportemental et technique | Horodatage de la requête |
| networkrequest_duration | biginteger | comportemental et technique | Durée totale de la requête |
| issueevent_message_id | biginteger | comportemental et technique | Identifiant unique |
| issueevent_timestamp | biginteger | comportemental et technique | Horodatage de l’événement |
| issueevent_type | text | comportemental et technique | Type du problème (voir la documentation Issue Type pour plus d’informations) |
| issueevent_context_string | text | comportemental et technique | Message du problème avec explication |
| issueevent_context | text | comportemental et technique | Informations pertinentes sur le problème |
| issueevent_payload | text | comportemental et technique | Payload |
| issueevent_url | text | comportemental et technique | URL |
| customissue_name | text | technical | Nom du problème personnalisé |
| customissue_payload | text | technical | Payload du problème personnalisé |
| clickevent_label | text | comportemental | Texte de l’élément s’il est présent |
| clickevent_selector | text | comportemental | Sélecteur de l’élément s’il est présent |
| clickevent_url | text | comportemental | URL |
| clickevent_hesitation_time | biginteger | comportemental | Temps entre le survol de l’élément et le clic sur celui-ci |
| clickevent_timestamp | biginteger | comportemental | Horodatage de l’événement de clic |
| pageevent_url | text | technical | URL |
| pageevent_referrer | text | technical | L’URI de la page qui a renvoyé vers cette page |
| pageevent_speedindex | biginteger | technical | Le temps moyen auquel les parties visibles de la page sont affichées. Exprimé en millisecondes |
| pageevent_timestamp | biginteger | technical | Horodatage de l’événement |
| inputevent_label | text | comportemental | Texte de l’élément s’il existe |
| inputevent_hesitation_time | biginteger | comportemental | Temps d’hésitation lors de la saisie dans le champ |
| inputevent_input_duration | text | comportemental | Durée de la saisie |
| inputevent_timestamp | biginteger | comportemental | Horodatage de l’événement de saisie |
| mobile_event_name | text | comportemental et technique | Nom de l’événement mobile |
| mobile_event_payload | text | comportemental et technique | Payload de l’événement mobile |
| mobile_networkcall_type | text | technical | Type d’appel réseau mobile |
| mobile_networkcall_method | text | technical | Méthode de l’appel réseau mobile |
| mobile_networkcall_url | text | technical | URL de l’appel réseau mobile |
| mobile_networkcall_request | text | technical | Requête réseau mobile |
| mobile_networkcall_response | text | technical | Réponse réseau mobile |
| mobile_networkcall_status | text | technical | Statut de la requête réseau mobile |
| mobile_networkcall_timestamp | biginteger | technical | Horodatage de la requête réseau mobile |
| mobile_networkcall_duration | biginteger | technical | Durée de la requête réseau mobile |
| mobile_clickevent_x | biginteger | comportemental | Coordonnée x de l’événement de tap mobile |
| mobile_clickevent_y | biginteger | comportemental | Coordonnée y de l’événement de tap mobile |
| mobile_clickevent_timestamp | biginteger | comportemental | Horodatage de l’événement de tap mobile |
| mobile_clickevent_label | text | comportemental | Libellé de l’événement de tap mobile |
| mobile_swipeevent_x | biginteger | comportemental | Coordonnée x de l’événement de balayage mobile |
| mobile_swipeevent_y | biginteger | comportemental | Coordonnée y de l’événement de balayage mobile |
| mobile_swipeevent_timestamp | biginteger | comportemental | Horodatage de l’événement de balayage mobile |
| mobile_swipeevent_label | text | comportemental | Libellé de l’événement de balayage mobile |
| mobile_inputevent_label | text | comportemental | Libellé de la saisie mobile |
| mobile_inputevent_value | text | comportemental | Valeur de la saisie mobile |
| mobile_crash_name | text | technical | Nom de la vue du crash mobile |
| mobile_crash_reason | text | technical | Erreur du crash mobile |
| mobile_crash_stacktrace | text | technical | Stacktrace du crash mobile |
| mobile_issueevent_timestamp | biginteger | technical | Nom du problème mobile |
| mobile_issueevent_type | text | technical | Type de problème mobile |
| mobile_issueevent_context_string | text | technical | Contexte du problème mobile |
| mobile_issueevent_context | text | technical | Problème mobile |
| mobile_issueevent_payload | text | technical | Payload du problème mobile |
| mobile_viewcomponentevent_screen_name | text | comportemental | Nom de l’écran mobile |
| mobile_viewcomponentevent_view_name | text | comportemental | Nom de la vue mobile |
| mobile_viewcomponentevent_visible | boolean | comportemental | Est visible |
| mobile_viewcomponentevent_timestamp | biginteger | comportemental | Horodatage de l’événement d’écran/de vue mobile |
| received_at | biginteger | technical | Horodatage du moment où l’événement est reçu par le connecteur |
Vous avez des questions ?
Section titled Vous avez des questions ?Si vous avez des questions concernant ce processus, n’hésitez pas à nous contacter sur notre Slack ou à consulter notre Forum.