Экспортированные данные
OpenReplay Enterprise Edition поставляется с различными коннекторами для экспорта собранных данных (поведение пользователей и технические проблемы) в ваше хранилище данных. Мы поддерживаем:
- Amazon Redshift
- Google BigQuery
- PostgreSQL
- Snowflake
- ClickHouse
Сессии
Section titled Сессии| Имя столбца | Тип | Категория | Описание |
|---|---|---|---|
| sessionid | text | метаданные сессии | Уникальный идентификатор сессии |
| user_agent | text | метаданные сессии | Пример: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| user_browser | text | метаданные сессии | Браузер пользователя |
| user_browser_version | text | метаданные сессии | Версия браузера пользователя |
| user_country | text | метаданные сессии | Страна пользователя |
| user_device | text | метаданные сессии | Устройство пользователя |
| user_device_heap_size | biginteger | метаданные сессии | Размер кучи (heap) устройства пользователя |
| user_device_memory_size | biginteger | метаданные сессии | Приблизительный объём памяти устройства в гигабайтах |
| user_device_type | text | метаданные сессии | Тип устройства пользователя |
| user_os | text | метаданные сессии | ОС пользователя |
| user_os_version | text | метаданные сессии | Версия ОС пользователя |
| user_uuid | text | метаданные сессии | Уникальный идентификатор пользователя |
| connection_effective_bandwidth | biginteger | метаданные сессии | Оценка эффективной пропускной способности в мегабитах в секунду |
| connection_type | text | метаданные сессии | Тип соединения. Одно из следующих: bluetooth, cellular, ethernet, none, wifi, other, unknown |
| metadata_key | text | метаданные сессии | Дополнительная информация о пользователях (также известная как признаки или пользовательские переменные). Подробнее о metadata |
| metadata_value | text | метаданные сессии | Дополнительная информация о пользователях (также известная как признаки или пользовательские переменные). Подробнее о metadata |
| referrer | text | метаданные сессии | URI страницы, которая ссылалась на эту страницу |
| user_anonymous_id | text | метаданные сессии | Необязательный идентификатор пользователя |
| user_id | text | метаданные сессии | Идентификатор пользователя в рамках сессии, который можно задать вручную с помощью setUserID() метод трекера |
| session_start_timestamp | biginteger | метаданные сессии | Временная метка, когда на стороне пользователя было сгенерировано первое сообщение сессии |
| session_end_timestamp | biginteger | метаданные сессии | Временная метка, когда поступило последнее сообщение сессии, за которым последовало 2 минуты 30 секунд бездействия |
| session_duration | biginteger | метаданные сессии | Разница между session_end_timestamp и session_start_timestamp в миллисекундах |
| first_contentful_paint | biginteger | скорость загрузки | Время, когда браузер впервые отрисовал какой-либо текст или изображение |
| speed_index | biginteger | скорость загрузки | Speed Index — это метрика производительности загрузки страницы, которая показывает, насколько быстро визуально заполняется содержимое страницы. Это среднее время отображения видимых частей страницы. Выражается в миллисекундах и зависит от размера области просмотра (viewport); чем ниже значение, тем лучше. |
| visually_complete | biginteger | скорость загрузки | Время, необходимое для отрисовки в окончательном виде зоны над линией сгиба |
| timing_time_to_interactive | biginteger | скорость загрузки | Time to Interactive — это нестандартизированная метрика ‘прогресса’ веб-производительности, определяемая как момент времени, когда завершилась последняя длительная задача (Long Task), за которой последовало 5 секунд бездействия сети и основного потока. |
| avg_cpu | biginteger | производительность | Средняя оценочная нагрузка на CPU на стороне пользователя |
| avg_fps | biginteger | производительность | Максимальное количество кадров в секунду на стороне пользователя |
| max_cpu | biginteger | производительность | Максимальная оценочная нагрузка на CPU на стороне пользователя |
| max_fps | biginteger | производительность | Максимальное количество кадров в секунду на стороне пользователя |
| max_total_js_heap_size | biginteger | производительность | Максимальный общий размер кучи (heap) |
| max_used_js_heap_size | biginteger | производительность | Максимальный использованный размер кучи (heap) |
| js_exceptions_count | biginteger | проблемы и события | Количество событий исключений JavaScript в рамках сессии |
| inputs_count | biginteger | проблемы и события | Количество событий Input в рамках сессии |
| clicks_count | biginteger | проблемы и события | Количество событий Click в рамках сессии |
| issues_count | biginteger | проблемы и события | Количество событий Issue в рамках сессии |
| urls_count | biginteger | проблемы и события | Количество различных URL, посещённых в течение сессии |
События
Section titled События| Имя столбца | Тип | Категория | Описание |
|---|---|---|---|
| sessionid | biginteger | техническое | Уникальный идентификатор сессии |
| consolelog_level | text | техническое | Verbose, Info, Warning или Error |
| consolelog_value | text | техническое | Содержимое сообщения журнала консоли |
| customevent_name | text | техническое | Имя пользовательского события |
| customevent_payload | text | техническое | payload пользовательского события |
| jsexception_message | text | техническое | Содержимое сообщения исключения JS |
| jsexception_name | text | техническое | Имя исключения |
| jsexception_payload | text | техническое | Payload исключения |
| jsexception_metadata | text | техническое | Метаданные исключения |
| networkrequest_type | text | поведенческое и техническое | Тип запроса (GET, PUT, FETCH,…) |
| networkrequest_url | text | поведенческое и техническое | Запрошенный URL-сайт |
| networkrequest_request | text | поведенческое и техническое | Payload запроса |
| networkrequest_response | text | поведенческое и техническое | Ответ от сервера |
| networkrequest_status | biginteger | поведенческое и техническое | Статус запроса |
| networkrequest_timestamp | biginteger | поведенческое и техническое | Временная метка запроса |
| networkrequest_duration | biginteger | поведенческое и техническое | Общая продолжительность запроса |
| issueevent_message_id | biginteger | поведенческое и техническое | Уникальный идентификатор |
| issueevent_timestamp | biginteger | поведенческое и техническое | Временная метка события |
| issueevent_type | text | поведенческое и техническое | Тип проблемы (подробнее см. документацию Issue Type) |
| issueevent_context_string | text | поведенческое и техническое | Сообщение о проблеме с пояснением |
| issueevent_context | text | поведенческое и техническое | Релевантная информация о проблеме |
| issueevent_payload | text | поведенческое и техническое | Payload |
| customissue_name | text | техническое | Имя пользовательской проблемы |
| customissue_payload | text | техническое | Payload пользовательской проблемы |
| received_at | biginteger | техническое | Временная метка получения события коннектором |
| batch_order_number | biginteger | техническое | Порядковый номер в пакете. Чтобы восстановить порядок сообщений, отсортируйте по received_at и batch_order_number |
События подробно
Section titled События подробно| Имя столбца | Тип | Категория | Описание |
|---|---|---|---|
| sessionid | biginteger | техническое | Уникальный идентификатор сессии |
| clickevent_hesitationtime | biginteger | поведенческое | Время между наведением курсора на элемент и щелчком по нему |
| clickevent_label | text | поведенческое | Текст элемента, если присутствует |
| clickevent_messageid | biginteger | поведенческое | Уникальный идентификатор элемента DOM |
| clickevent_timestamp | biginteger | поведенческое | Временная метка события щелчка |
| connectioninformation_downlink | biginteger | техническое | Оценка эффективной пропускной способности в мегабитах в секунду, округлённая до ближайшего кратного 25 килобит в секунду |
| connectioninformation_type | text | техническое | Тип соединения, которое устройство использует для связи с сетью. Одно из следующих: bluetooth, cellular, ethernet, none, wifi, other, unknown. |
| consolelog_level | text | техническое | Verbose, Info, Warning или Error |
| consolelog_value | text | техническое | Содержимое сообщения журнала консоли |
| customevent_name | text | техническое | Имя пользовательского события |
| customevent_payload | text | техническое | Payload пользовательского события |
| fetch_duration | biginteger | техническое | Продолжительность запроса fetch |
| fetch_request | text | техническое | Payload запроса fetch |
| fetch_response | text | техническое | Ответ от сервера |
| fetch_status | biginteger | техническое | Статус запроса |
| fetch_timestamp | biginteger | техническое | Временная метка запроса fetch |
| fetch_url | text | техническое | URL сервера |
| graphql_operationkind | text | техническое | Вид операции GraphQL |
| graphql_operationname | text | техническое | Операция GraphQL |
| graphql_response | text | техническое | Ответ GraphQL |
| graphql_variables | text | техническое | Переменные GraphQL |
| inputevent_label | text | поведенческое | Текст элемента, если существует |
| inputevent_messageid | biginteger | поведенческое | Уникальный идентификатор |
| inputevent_timestamp | biginteger | поведенческое | Временная метка события ввода |
| inputevent_value | text | поведенческое | Значение ввода |
| inputevent_valuemasked | boolean | поведенческое | True, если значение замаскировано |
| jsexception_message | text | техническое | Содержимое сообщения исключения JS |
| jsexception_name | text | техническое | Имя исключения |
| jsexception_payload | text | техническое | Payload исключения |
| jsexception_metadata | text | техническое | Метаданные исключения |
| networkrequest_type | text | поведенческое и техническое | Тип запроса (GET, PUT, FETCH,…) |
| networkrequest_url | text | поведенческое и техническое | Запрошенный URL-сайт |
| networkrequest_request | text | поведенческое и техническое | Payload запроса |
| networkrequest_response | text | поведенческое и техническое | Ответ от сервера |
| networkrequest_status | biginteger | поведенческое и техническое | Статус запроса |
| networkrequest_timestamp | biginteger | поведенческое и техническое | Временная метка запроса |
| networkrequest_duration | biginteger | поведенческое и техническое | Общая продолжительность запроса |
| pageevent_domcontentloadedeventend | biginteger | техническое | Временная метка, когда содержимое DOM загружено |
| pageevent_domcontentloadedeventstart | biginteger | техническое | Временная метка загрузки содержимого DOM |
| pageevent_firstcontentfulpaint | biginteger | техническое | Временная метка, когда браузер впервые отрисовал какой-либо текст или изображение |
| pageevent_firstpaint | bginteger | техническое | Это время между навигацией и моментом, когда браузер отрисовывает первые пиксели на экране, отображая всё, что визуально отличается от того, что было на экране до навигации. Оно отвечает на вопрос: Происходит ли это? |
| pageevent_loaded | boolean | техническое | True, если загружено |
| pageevent_loadeventend | biginteger | техническое | Временная метка, когда страница загружена |
| pageevent_loadeventstart | biginteger | техническое | Временная метка начала загрузки страницы |
| pageevent_messageid | biginteger | техническое | Уникальный идентификатор |
| pageevent_referrer | text | техническое | URI страницы, которая ссылалась на эту страницу |
| pageevent_requeststart | bginteger | техническое | Временная метка начала запроса |
| pageevent_responseend | biginteger | техническое | Временная метка окончания ответа |
| pageevent_responsestart | bginteger | техническое | Временная метка начала ответа |
| pageevent_speedindex | biginteger | техническое | Среднее время отображения видимых частей страницы. Выражается в миллисекундах |
| pageevent_timestamp | biginteger | техническое | Временная метка события |
| pageevent_url | text | техническое | URL |
| sessionend_timestamp | biginteger | техническое | Временная метка окончания сессии |
| sessionend_encryption_key | text | техническое | Ключ шифрования |
| sessionstart_projectid | biginteger | техническое | Id проекта сессии |
| sessionstart_revid | text | техническое | Id ревизии |
| sessionstart_timestamp | biginteger | техническое | Временная метка начала сессии |
| sessionstart_trackerversion | text | техническое | Версия трекера |
| sessionstart_useragent | text | техническое | Пример: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| sessionstart_userbrowser | text | техническое | Браузер пользователя |
| sessionstart_userbrowserversion | text | техническое | Версия браузера пользователя |
| sessionstart_usercountry | text | техническое | Страна пользователя |
| sessionstart_userdevice | text | техническое | Устройство пользователя |
| sessionstart_userdeviceheapsize | biginteger | техническое | Размер кучи (heap) устройства пользователя |
| sessionstart_userdevicememorysize | biginteger | техническое | Приблизительный объём памяти устройства в гигабайтах |
| sessionstart_userdevicetype | text | техническое | Тип устройства пользователя |
| sessionstart_useros | text | техническое | ОС пользователя |
| sessionstart_userosversion | text | техническое | Версия ОС |
| sessionstart_useruuid | text | техническое | Уникальный идентификатор пользователя |
| setpagelocation_navigationstart | biginteger | поведенческое и техническое | Временная метка начала навигации |
| setpagelocation_referrer | text | поведенческое и техническое | URI страницы, которая ссылалась на url |
| setpagelocation_url | text | поведенческое и техническое | Расположение URL |
| issueevent_message_id | biginteger | поведенческое и техническое | Уникальный идентификатор |
| issueevent_timestamp | biginteger | поведенческое и техническое | Временная метка события |
| issueevent_type | text | поведенческое и техническое | Тип проблемы (подробнее см. документацию Issue Type) |
| issueevent_context_string | text | поведенческое и техническое | Сообщение о проблеме с пояснением |
| issueevent_context | text | поведенческое и техническое | Релевантная информация о проблеме |
| issueevent_payload | text | поведенческое и техническое | Payload |
| customissue_name | text | техническое | Имя пользовательской проблемы |
| customissue_payload | text | техническое | Payload пользовательской проблемы |
| received_at | biginteger | техническое | Временная метка получения события коннектором |
| batch_order_number | biginteger | техническое | Порядковый номер в пакете. Чтобы восстановить порядок сообщений, отсортируйте по received_at и batch_order_number |
Есть вопросы?
Section titled Есть вопросы?Если у вас есть вопросы по этому процессу, не стесняйтесь обращаться к нам в нашем Slack или загляните на наш Форум.