Экспортируемые данные
OpenReplay Enterprise Edition поставляется с различными коннекторами для экспорта собранных данных (поведение пользователей и технические проблемы) в ваше хранилище данных. Мы поддерживаем:
- Amazon Redshift
- Google BigQuery
- PostgreSQL
- Snowflake
- ClickHouse
Сессии
Section titled Сессии| Имя столбца | Тип | Категория | Описание |
|---|---|---|---|
| sessionid | text | метаданные сессии | Уникальный идентификатор сессии |
| user_browser | text | метаданные сессии | Браузер пользователя |
| user_browser_version | text | метаданные сессии | Версия браузера пользователя |
| user_country | text | метаданные сессии | Страна пользователя |
| user_city | text | метаданные сессии | Город пользователя |
| user_state | text | метаданные сессии | Регион пользователя |
| user_device | text | метаданные сессии | Устройство пользователя |
| user_device_heap_size | biginteger | метаданные сессии | Размер кучи (heap) устройства пользователя |
| user_device_memory_size | biginteger | метаданные сессии | Приблизительный объём памяти устройства в гигабайтах |
| user_device_type | text | метаданные сессии | Тип устройства пользователя |
| user_os | text | метаданные сессии | ОС пользователя |
| user_os_version | text | метаданные сессии | Версия ОС пользователя |
| user_uuid | text | метаданные сессии | Уникальный идентификатор пользователя |
| connection_effective_bandwidth | biginteger | метаданные сессии | Оценка эффективной пропускной способности в мегабитах в секунду |
| connection_type | text | метаданные сессии | Тип соединения. Одно из следующих: bluetooth, cellular, ethernet, none, wifi, other, unknown |
| referrer | text | метаданные сессии | URI страницы, которая ссылалась на эту страницу |
| user_anonymous_id | text | метаданные сессии | Необязательный идентификатор пользователя |
| user_id | text | метаданные сессии | Идентификатор пользователя в рамках сессии, который можно задать вручную с помощью setUserID() метод трекера |
| tracker_version | text | технические | Версия трекера |
| rev_id | text | технические | ID ревизии |
| session_start_timestamp | biginteger | метаданные сессии | Временная метка момента, когда на стороне пользователя было сгенерировано первое сообщение сессии |
| session_end_timestamp | biginteger | метаданные сессии | Временная метка момента, когда поступило последнее сообщение сессии, за которым последовали 2 минуты и 30 секунд бездействия |
| session_duration | biginteger | метаданные сессии | Разница между session_end_timestamp и session_start_timestamp в миллисекундах |
| first_contentful_paint | biginteger | скорость загрузки | Время, когда браузер впервые отрисовал какой-либо текст или изображение |
| speed_index | biginteger | скорость загрузки | Speed Index — это метрика производительности загрузки страницы, которая показывает, насколько быстро визуально заполняется содержимое страницы. Это среднее время, за которое отображаются видимые части страницы. Выражается в миллисекундах и зависит от размера области просмотра; чем ниже значение, тем лучше. |
| visually_complete | biginteger | скорость загрузки | Время, необходимое для того, чтобы область выше линии сгиба была отрисована в своём окончательном виде |
| timing_time_to_interactive | biginteger | скорость загрузки | Time to Interactive — это нестандартизированная метрика «прогресса» веб-производительности, определяемая как момент времени, когда завершилась последняя Long Task, после чего последовали 5 секунд бездействия сети и основного потока. |
| avg_cpu | biginteger | производительность | Среднее оценочное значение CPU на стороне пользователя |
| avg_fps | biginteger | производительность | Максимальное количество кадров в секунду на стороне пользователя |
| max_cpu | biginteger | производительность | Максимальное оценочное значение CPU на стороне пользователя |
| max_fps | biginteger | производительность | Максимальное количество кадров в секунду на стороне пользователя |
| max_total_js_heap_size | biginteger | производительность | Максимальный общий размер кучи |
| max_used_js_heap_size | biginteger | производительность | Максимальный размер использованной кучи |
| js_exceptions_count | biginteger | проблемы и события | Количество событий исключений JavaScript в рамках сессии |
| inputs_count | biginteger | проблемы и события | Количество событий Input в рамках сессии |
| clicks_count | biginteger | проблемы и события | Количество событий Click в рамках сессии |
| issues_count | biginteger | проблемы и события | Количество событий Issue в рамках сессии |
| pages_count | biginteger | проблемы и события | Количество различных URL, посещённых в течение сессии |
| metadata_1 | text | метаданные сессии | Дополнительная информация о пользователях (также известная как traits или пользовательские переменные). Подробнее о метаданных |
| metadata_2 | text | метаданные сессии | Дополнительная информация о пользователях (также известная как traits или пользовательские переменные). Подробнее о метаданных |
| metadata_3 | text | метаданные сессии | Дополнительная информация о пользователях (также известная как traits или пользовательские переменные). Подробнее о метаданных |
| metadata_4 | text | метаданные сессии | Дополнительная информация о пользователях (также известная как traits или пользовательские переменные). Подробнее о метаданных |
| metadata_5 | text | метаданные сессии | Дополнительная информация о пользователях (также известная как traits или пользовательские переменные). Подробнее о метаданных |
| metadata_6 | text | метаданные сессии | Дополнительная информация о пользователях (также известная как traits или пользовательские переменные). Подробнее о метаданных |
| metadata_7 | text | метаданные сессии | Дополнительная информация о пользователях (также известная как traits или пользовательские переменные). Подробнее о метаданных |
| metadata_8 | text | метаданные сессии | Дополнительная информация о пользователях (также известная как traits или пользовательские переменные). Подробнее о метаданных |
| metadata_9 | text | метаданные сессии | Дополнительная информация о пользователях (также известная как traits или пользовательские переменные). Подробнее о метаданных |
| metadata_10 | text | метаданные сессии | Дополнительная информация о пользователях (также известная как traits или пользовательские переменные). Подробнее о метаданных |
События
Section titled События| Имя столбца | Тип | Категория | Описание |
|---|---|---|---|
| sessionid | biginteger | технические | Уникальный идентификатор сессии |
| consolelog_level | text | технические | Verbose, Info, Warning или Error |
| consolelog_value | text | технические | Содержимое сообщения журнала консоли |
| customevent_name | text | технические | Имя пользовательского события |
| customevent_payload | text | технические | Полезная нагрузка (payload) пользовательского события |
| jsexception_message | text | технические | Содержимое сообщения исключения JS |
| jsexception_name | text | технические | Имя исключения |
| jsexception_payload | text | технические | Полезная нагрузка исключения |
| jsexception_metadata | text | технические | Метаданные исключения |
| networkrequest_type | text | поведенческие и технические | Тип запроса (GET, PUT, FETCH,…) |
| networkrequest_method | text | поведенческие и технические | Метод запроса |
| networkrequest_url | text | поведенческие и технические | URL запрашиваемого сайта |
| networkrequest_request | text | поведенческие и технические | Полезная нагрузка запроса |
| networkrequest_response | text | поведенческие и технические | Ответ от сервера |
| networkrequest_status | biginteger | поведенческие и технические | Статус запроса |
| networkrequest_timestamp | biginteger | поведенческие и технические | Временная метка запроса |
| networkrequest_duration | biginteger | поведенческие и технические | Общая длительность запроса |
| issueevent_message_id | biginteger | поведенческие и технические | Уникальный идентификатор |
| issueevent_timestamp | biginteger | поведенческие и технические | Временная метка события |
| issueevent_type | text | поведенческие и технические | Тип проблемы (подробнее см. документацию Issue Type) |
| issueevent_context_string | text | поведенческие и технические | Сообщение о проблеме с пояснением |
| issueevent_context | text | поведенческие и технические | Релевантная информация о проблеме |
| issueevent_payload | text | поведенческие и технические | Полезная нагрузка |
| issueevent_url | text | поведенческие и технические | URL |
| customissue_name | text | технические | Имя пользовательской проблемы |
| customissue_payload | text | технические | Полезная нагрузка пользовательской проблемы |
| clickevent_label | text | поведенческие | Текст элемента, если присутствует |
| clickevent_selector | text | поведенческие | Селектор элемента, если присутствует |
| clickevent_url | text | поведенческие | URL |
| clickevent_hesitation_time | biginteger | поведенческие | Время между наведением на элемент и нажатием на него |
| clickevent_timestamp | biginteger | поведенческие | Временная метка события клика |
| pageevent_url | text | технические | URL |
| pageevent_referrer | text | технические | URI страницы, которая ссылалась на эту страницу |
| pageevent_speedindex | biginteger | технические | Среднее время, за которое отображаются видимые части страницы. Выражается в миллисекундах |
| pageevent_timestamp | biginteger | технические | Временная метка события |
| inputevent_label | text | поведенческие | Текст элемента, если существует |
| inputevent_hesitation_time | biginteger | поведенческие | Время колебания при вводе данных в поле |
| inputevent_input_duration | text | поведенческие | Длительность ввода |
| inputevent_timestamp | biginteger | поведенческие | Временная метка события ввода |
| mobile_event_name | text | поведенческие и технические | Имя мобильного события |
| mobile_event_payload | text | поведенческие и технические | Полезная нагрузка мобильного события |
| mobile_networkcall_type | text | технические | Тип мобильного сетевого вызова |
| mobile_networkcall_method | text | технические | Метод мобильного сетевого вызова |
| mobile_networkcall_url | text | технические | URL мобильного сетевого вызова |
| mobile_networkcall_request | text | технические | Мобильный сетевой запрос |
| mobile_networkcall_response | text | технические | Мобильный сетевой ответ |
| mobile_networkcall_status | text | технические | Статус мобильного сетевого запроса |
| mobile_networkcall_timestamp | biginteger | технические | Временная метка мобильного сетевого запроса |
| mobile_networkcall_duration | biginteger | технические | Длительность мобильного сетевого запроса |
| mobile_clickevent_x | biginteger | поведенческие | Координата x события касания на мобильном устройстве |
| mobile_clickevent_y | biginteger | поведенческие | Координата y события касания на мобильном устройстве |
| mobile_clickevent_timestamp | biginteger | поведенческие | Временная метка события касания на мобильном устройстве |
| mobile_clickevent_label | text | поведенческие | Метка события касания на мобильном устройстве |
| mobile_swipeevent_x | biginteger | поведенческие | Координата x события свайпа на мобильном устройстве |
| mobile_swipeevent_y | biginteger | поведенческие | Координата y события свайпа на мобильном устройстве |
| mobile_swipeevent_timestamp | biginteger | поведенческие | Временная метка события свайпа на мобильном устройстве |
| mobile_swipeevent_label | text | поведенческие | Метка события свайпа на мобильном устройстве |
| mobile_inputevent_label | text | поведенческие | Метка мобильного ввода |
| mobile_inputevent_value | text | поведенческие | Значение мобильного ввода |
| mobile_crash_name | text | технические | Имя представления мобильного сбоя |
| mobile_crash_reason | text | технические | Ошибка мобильного сбоя |
| mobile_crash_stacktrace | text | технические | Трассировка стека мобильного сбоя |
| mobile_issueevent_timestamp | biginteger | технические | Имя мобильной проблемы |
| mobile_issueevent_type | text | технические | Тип мобильной проблемы |
| mobile_issueevent_context_string | text | технические | Контекст мобильной проблемы |
| mobile_issueevent_context | text | технические | Мобильная проблема |
| mobile_issueevent_payload | text | технические | Полезная нагрузка мобильной проблемы |
| mobile_viewcomponentevent_screen_name | text | поведенческие | Имя мобильного экрана |
| mobile_viewcomponentevent_view_name | text | поведенческие | Имя мобильного представления |
| mobile_viewcomponentevent_visible | boolean | поведенческие | Видимо ли |
| mobile_viewcomponentevent_timestamp | biginteger | поведенческие | Временная метка события экрана/представления на мобильном устройстве |
| received_at | biginteger | технические | Временная метка момента получения события коннектором |
Есть вопросы?
Section titled Есть вопросы?Если у вас есть какие-либо вопросы об этом процессе, не стесняйтесь обращаться к нам в нашем Slack или загляните на наш Форум.