البيانات المُصدَّرة
يأتي OpenReplay Enterprise Edition مزوَّدًا بموصِّلات مختلفة لتصدير البيانات الملتقطة (سلوك المستخدم والمشكلات التقنية) إلى مستودع البيانات الخاص بك. نحن ندعم:
- Amazon Redshift
- Google BigQuery
- PostgreSQL
- Snowflake
- ClickHouse
الجلسات
Section titled الجلسات| اسم العمود | النوع | الفئة | الوصف |
|---|---|---|---|
| sessionid | text | بيانات تعريف الجلسة | معرِّف فريد للجلسة |
| user_browser | text | بيانات تعريف الجلسة | متصفِّح المستخدم |
| user_browser_version | text | بيانات تعريف الجلسة | إصدار متصفِّح المستخدم |
| user_country | text | بيانات تعريف الجلسة | دولة المستخدم |
| user_city | text | بيانات تعريف الجلسة | مدينة المستخدم |
| user_state | text | بيانات تعريف الجلسة | ولاية/إقليم المستخدم |
| user_device | text | بيانات تعريف الجلسة | جهاز المستخدم |
| user_device_heap_size | biginteger | بيانات تعريف الجلسة | حجم الكومة (heap) في جهاز المستخدم |
| user_device_memory_size | biginteger | بيانات تعريف الجلسة | الكمية التقريبية لذاكرة الجهاز بالجيجابايت |
| user_device_type | text | بيانات تعريف الجلسة | نوع جهاز المستخدم |
| user_os | text | بيانات تعريف الجلسة | نظام تشغيل المستخدم |
| user_os_version | text | بيانات تعريف الجلسة | إصدار نظام تشغيل المستخدم |
| user_uuid | text | بيانات تعريف الجلسة | المعرِّف الفريد للمستخدم |
| connection_effective_bandwidth | biginteger | بيانات تعريف الجلسة | تقدير عرض النطاق الترددي الفعّال بالميجابت في الثانية |
| connection_type | text | بيانات تعريف الجلسة | نوع الاتصال. أحد الأنواع التالية: bluetooth، cellular، ethernet، none، wifi، other، unknown |
| referrer | text | بيانات تعريف الجلسة | عنوان URI للصفحة التي ربطت بهذه الصفحة |
| user_anonymous_id | text | بيانات تعريف الجلسة | معرِّف اختياري للمستخدم |
| user_id | text | بيانات تعريف الجلسة | معرِّف لمستخدم ضمن جلسة، يمكن تعيينه يدويًا باستخدام setUserID() طريقة الـ tracker |
| tracker_version | text | technical | إصدار الـ tracker |
| rev_id | text | technical | معرِّف المراجعة |
| session_start_timestamp | biginteger | بيانات تعريف الجلسة | الطابع الزمني للحظة التي تم فيها إنشاء أول رسالة من الجلسة على جانب المستخدم |
| session_end_timestamp | biginteger | بيانات تعريف الجلسة | الطابع الزمني للحظة وصول آخر رسالة من الجلسة، يتبعها دقيقتان و30 ثانية من عدم النشاط |
| session_duration | biginteger | بيانات تعريف الجلسة | الفرق بين session_end_timestamp و session_start_timestamp بالمللي ثانية |
| first_contentful_paint | biginteger | سرعة التحميل | الوقت الذي عرض فيه المتصفِّح لأول مرة أي نص أو صورة |
| speed_index | biginteger | سرعة التحميل | الـ Speed Index هو مقياس لأداء تحميل الصفحة يوضِّح مدى سرعة امتلاء محتوى الصفحة بشكل مرئي. وهو متوسط الوقت الذي تُعرض فيه الأجزاء المرئية من الصفحة. يُعبَّر عنه بالمللي ثانية ويعتمد على حجم منفذ العرض (viewport)، وكلما انخفضت النتيجة كان ذلك أفضل. |
| visually_complete | biginteger | سرعة التحميل | الوقت اللازم لعرض المنطقة الواقعة فوق خط الطي بشكلها النهائي |
| timing_time_to_interactive | biginteger | سرعة التحميل | الـ Time to Interactive هو مقياس “تقدُّم” لأداء الويب غير موحَّد، يُعرَّف بأنه النقطة الزمنية التي انتهت عندها آخر Long Task وأعقبتها 5 ثوانٍ من عدم نشاط الشبكة والخيط الرئيسي. |
| avg_cpu | biginteger | الأداء | متوسط الاستخدام التقديري للـ CPU على جانب المستخدم |
| avg_fps | biginteger | الأداء | الحد الأقصى لعدد الإطارات في الثانية على جانب المستخدم |
| max_cpu | biginteger | الأداء | الحد الأقصى للاستخدام التقديري للـ CPU على جانب المستخدم |
| max_fps | biginteger | الأداء | الحد الأقصى لعدد الإطارات في الثانية على جانب المستخدم |
| max_total_js_heap_size | biginteger | الأداء | الحد الأقصى لحجم الكومة (heap) الإجمالي |
| max_used_js_heap_size | biginteger | الأداء | الحد الأقصى لحجم الكومة (heap) المستخدَمة |
| js_exceptions_count | biginteger | المشكلات والأحداث | عدد أحداث استثناءات JavaScript ضمن الجلسة |
| inputs_count | biginteger | المشكلات والأحداث | عدد أحداث Input ضمن الجلسة |
| clicks_count | biginteger | المشكلات والأحداث | عدد أحداث Click ضمن الجلسة |
| issues_count | biginteger | المشكلات والأحداث | عدد أحداث Issue ضمن الجلسة |
| pages_count | biginteger | المشكلات والأحداث | عدد عناوين URL المختلفة التي تمت زيارتها خلال الجلسة |
| metadata_1 | text | بيانات تعريف الجلسة | معلومات إضافية عن المستخدمين (تُعرف أيضًا باسم traits أو متغيرات المستخدم). تعرَّف على المزيد حول بيانات التعريف (metadata) |
| metadata_2 | text | بيانات تعريف الجلسة | معلومات إضافية عن المستخدمين (تُعرف أيضًا باسم traits أو متغيرات المستخدم). تعرَّف على المزيد حول بيانات التعريف (metadata) |
| metadata_3 | text | بيانات تعريف الجلسة | معلومات إضافية عن المستخدمين (تُعرف أيضًا باسم traits أو متغيرات المستخدم). تعرَّف على المزيد حول بيانات التعريف (metadata) |
| metadata_4 | text | بيانات تعريف الجلسة | معلومات إضافية عن المستخدمين (تُعرف أيضًا باسم traits أو متغيرات المستخدم). تعرَّف على المزيد حول بيانات التعريف (metadata) |
| metadata_5 | text | بيانات تعريف الجلسة | معلومات إضافية عن المستخدمين (تُعرف أيضًا باسم traits أو متغيرات المستخدم). تعرَّف على المزيد حول بيانات التعريف (metadata) |
| metadata_6 | text | بيانات تعريف الجلسة | معلومات إضافية عن المستخدمين (تُعرف أيضًا باسم traits أو متغيرات المستخدم). تعرَّف على المزيد حول بيانات التعريف (metadata) |
| metadata_7 | text | بيانات تعريف الجلسة | معلومات إضافية عن المستخدمين (تُعرف أيضًا باسم traits أو متغيرات المستخدم). تعرَّف على المزيد حول بيانات التعريف (metadata) |
| metadata_8 | text | بيانات تعريف الجلسة | معلومات إضافية عن المستخدمين (تُعرف أيضًا باسم traits أو متغيرات المستخدم). تعرَّف على المزيد حول بيانات التعريف (metadata) |
| metadata_9 | text | بيانات تعريف الجلسة | معلومات إضافية عن المستخدمين (تُعرف أيضًا باسم traits أو متغيرات المستخدم). تعرَّف على المزيد حول بيانات التعريف (metadata) |
| metadata_10 | text | بيانات تعريف الجلسة | معلومات إضافية عن المستخدمين (تُعرف أيضًا باسم traits أو متغيرات المستخدم). تعرَّف على المزيد حول بيانات التعريف (metadata) |
الأحداث
Section titled الأحداث| اسم العمود | النوع | الفئة | الوصف |
|---|---|---|---|
| sessionid | biginteger | technical | معرِّف فريد للجلسة |
| consolelog_level | text | technical | Verbose أو Info أو Warning أو Error |
| consolelog_value | text | technical | محتوى رسالة سجل وحدة التحكم (console) |
| customevent_name | text | technical | اسم الحدث المخصَّص |
| customevent_payload | text | technical | الحمولة (payload) الخاصة بالحدث المخصَّص |
| jsexception_message | text | technical | محتوى رسالة استثناء JS |
| jsexception_name | text | technical | اسم الاستثناء |
| jsexception_payload | text | technical | الحمولة (payload) الخاصة بالاستثناء |
| jsexception_metadata | text | technical | بيانات تعريف الاستثناء |
| networkrequest_type | text | سلوكي وتقني | نوع الطلب (GET، PUT، FETCH،…) |
| networkrequest_method | text | سلوكي وتقني | طريقة الطلب |
| networkrequest_url | text | سلوكي وتقني | عنوان url للموقع المطلوب |
| networkrequest_request | text | سلوكي وتقني | حمولة (payload) الطلب |
| networkrequest_response | text | سلوكي وتقني | الاستجابة من الخادم |
| networkrequest_status | biginteger | سلوكي وتقني | حالة الطلب |
| networkrequest_timestamp | biginteger | سلوكي وتقني | الطابع الزمني للطلب |
| networkrequest_duration | biginteger | سلوكي وتقني | المدة الإجمالية للطلب |
| issueevent_message_id | biginteger | سلوكي وتقني | معرِّف فريد |
| issueevent_timestamp | biginteger | سلوكي وتقني | الطابع الزمني للحدث |
| issueevent_type | text | سلوكي وتقني | نوع المشكلة (انظر وثائق Issue Type لمزيد من المعلومات) |
| issueevent_context_string | text | سلوكي وتقني | رسالة المشكلة مع شرح |
| issueevent_context | text | سلوكي وتقني | معلومات ذات صلة بالمشكلة |
| issueevent_payload | text | سلوكي وتقني | Payload |
| issueevent_url | text | سلوكي وتقني | URL |
| customissue_name | text | technical | اسم المشكلة المخصَّصة |
| customissue_payload | text | technical | حمولة (payload) المشكلة المخصَّصة |
| clickevent_label | text | سلوكي | نص العنصر إن وُجد |
| clickevent_selector | text | سلوكي | محدِّد العنصر إن وُجد |
| clickevent_url | text | سلوكي | URL |
| clickevent_hesitation_time | biginteger | سلوكي | الوقت بين التمرير فوق العنصر والنقر عليه |
| clickevent_timestamp | biginteger | سلوكي | الطابع الزمني لحدث النقر |
| pageevent_url | text | technical | URL |
| pageevent_referrer | text | technical | عنوان URI للصفحة التي ربطت بهذه الصفحة |
| pageevent_speedindex | biginteger | technical | متوسط الوقت الذي تُعرض فيه الأجزاء المرئية من الصفحة. يُعبَّر عنه بالمللي ثانية |
| pageevent_timestamp | biginteger | technical | الطابع الزمني للحدث |
| inputevent_label | text | سلوكي | نص العنصر إن وُجد |
| inputevent_hesitation_time | biginteger | سلوكي | وقت التردد عند الكتابة في حقل الإدخال |
| inputevent_input_duration | text | سلوكي | مدة الإدخال |
| inputevent_timestamp | biginteger | سلوكي | الطابع الزمني لحدث الإدخال |
| mobile_event_name | text | سلوكي وتقني | اسم الحدث على الجوال |
| mobile_event_payload | text | سلوكي وتقني | حمولة (payload) الحدث على الجوال |
| mobile_networkcall_type | text | technical | نوع استدعاء الشبكة على الجوال |
| mobile_networkcall_method | text | technical | طريقة استدعاء الشبكة على الجوال |
| mobile_networkcall_url | text | technical | عنوان URL لاستدعاء الشبكة على الجوال |
| mobile_networkcall_request | text | technical | طلب الشبكة على الجوال |
| mobile_networkcall_response | text | technical | استجابة الشبكة على الجوال |
| mobile_networkcall_status | text | technical | حالة طلب الشبكة على الجوال |
| mobile_networkcall_timestamp | biginteger | technical | الطابع الزمني لطلب الشبكة على الجوال |
| mobile_networkcall_duration | biginteger | technical | مدة طلب الشبكة على الجوال |
| mobile_clickevent_x | biginteger | سلوكي | الإحداثي x لحدث النقر على الجوال |
| mobile_clickevent_y | biginteger | سلوكي | الإحداثي y لحدث النقر على الجوال |
| mobile_clickevent_timestamp | biginteger | سلوكي | الطابع الزمني لحدث النقر على الجوال |
| mobile_clickevent_label | text | سلوكي | تسمية حدث النقر على الجوال |
| mobile_swipeevent_x | biginteger | سلوكي | الإحداثي x لحدث التمرير (swipe) على الجوال |
| mobile_swipeevent_y | biginteger | سلوكي | الإحداثي y لحدث التمرير (swipe) على الجوال |
| mobile_swipeevent_timestamp | biginteger | سلوكي | الطابع الزمني لحدث التمرير (swipe) على الجوال |
| mobile_swipeevent_label | text | سلوكي | تسمية حدث التمرير (swipe) على الجوال |
| mobile_inputevent_label | text | سلوكي | تسمية الإدخال على الجوال |
| mobile_inputevent_value | text | سلوكي | قيمة الإدخال على الجوال |
| mobile_crash_name | text | technical | اسم العرض (view) عند تعطُّل الجوال |
| mobile_crash_reason | text | technical | خطأ تعطُّل الجوال |
| mobile_crash_stacktrace | text | technical | تتبُّع المكدس (stacktrace) لتعطُّل الجوال |
| mobile_issueevent_timestamp | biginteger | technical | اسم مشكلة الجوال |
| mobile_issueevent_type | text | technical | نوع مشكلة الجوال |
| mobile_issueevent_context_string | text | technical | سياق مشكلة الجوال |
| mobile_issueevent_context | text | technical | مشكلة الجوال |
| mobile_issueevent_payload | text | technical | حمولة (payload) مشكلة الجوال |
| mobile_viewcomponentevent_screen_name | text | سلوكي | اسم الشاشة على الجوال |
| mobile_viewcomponentevent_view_name | text | سلوكي | اسم العرض (view) على الجوال |
| mobile_viewcomponentevent_visible | boolean | سلوكي | هل هو مرئي |
| mobile_viewcomponentevent_timestamp | biginteger | سلوكي | الطابع الزمني لحدث الشاشة/العرض على الجوال |
| received_at | biginteger | technical | الطابع الزمني للحظة استلام الموصِّل للحدث |
هل لديك أسئلة؟
Section titled هل لديك أسئلة؟إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذه العملية، فلا تتردد في التواصل معنا عبر Slack الخاص بنا أو الاطلاع على المنتدى الخاص بنا.