Exportierte Daten
OpenReplay Enterprise Edition bietet verschiedene Konnektoren, um erfasste Daten (Benutzerverhalten und technische Probleme) in Ihr Data Warehouse zu exportieren. Wir unterstützen:
- Amazon Redshift
- Google BigQuery
- PostgreSQL
- Snowflake
- ClickHouse
Sitzungen
Section titled Sitzungen| Spaltenname | Typ | Kategorie | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| sessionid | text | Sitzungsmetadaten | Eindeutige Sitzungskennung |
| user_browser | text | Sitzungsmetadaten | Browser des Benutzers |
| user_browser_version | text | Sitzungsmetadaten | Browserversion des Benutzers |
| user_country | text | Sitzungsmetadaten | Land des Benutzers |
| user_city | text | Sitzungsmetadaten | Stadt des Benutzers |
| user_state | text | Sitzungsmetadaten | Bundesstaat bzw. Region des Benutzers |
| user_device | text | Sitzungsmetadaten | Gerät des Benutzers |
| user_device_heap_size | biginteger | Sitzungsmetadaten | Heap-Größe des Geräts des Benutzers |
| user_device_memory_size | biginteger | Sitzungsmetadaten | Ungefähre Größe des Gerätespeichers in Gigabyte |
| user_device_type | text | Sitzungsmetadaten | Gerätetyp des Benutzers |
| user_os | text | Sitzungsmetadaten | Betriebssystem des Benutzers |
| user_os_version | text | Sitzungsmetadaten | Betriebssystemversion des Benutzers |
| user_uuid | text | Sitzungsmetadaten | Eindeutige Kennung des Benutzers |
| connection_effective_bandwidth | biginteger | Sitzungsmetadaten | Geschätzte effektive Bandbreite in Megabit pro Sekunde |
| connection_type | text | Sitzungsmetadaten | Verbindungstyp. Einer der folgenden Werte: bluetooth, cellular, ethernet, none, wifi, other, unknown |
| referrer | text | Sitzungsmetadaten | Die URI der Seite, die auf diese Seite verlinkt hat |
| user_anonymous_id | text | Sitzungsmetadaten | Optionale Benutzerkennung |
| user_id | text | Sitzungsmetadaten | Eine Kennung eines Benutzers innerhalb einer Sitzung, die manuell mit setUserID() (Tracker-Methode) festgelegt werden kann |
| tracker_version | text | technisch | Version des Trackers |
| rev_id | text | technisch | Revisions-ID |
| session_start_timestamp | biginteger | Sitzungsmetadaten | Zeitstempel, zu dem die erste Nachricht der Sitzung auf der Benutzerseite erzeugt wurde |
| session_end_timestamp | biginteger | Sitzungsmetadaten | Zeitstempel, zu dem die letzte Nachricht einer Sitzung eingetroffen ist, gefolgt von 2 Minuten und 30 Sekunden Inaktivität |
| session_duration | biginteger | Sitzungsmetadaten | Die Differenz zwischen session_end_timestamp und session_start_timestamp in Millisekunden |
| first_contentful_paint | biginteger | Ladegeschwindigkeit | Zeitpunkt, zu dem der Browser erstmals Text oder ein Bild gerendert hat |
| speed_index | biginteger | Ladegeschwindigkeit | Der Speed Index ist eine Leistungsmetrik für das Laden von Seiten, die zeigt, wie schnell der Inhalt einer Seite sichtbar aufgebaut wird. Er entspricht der durchschnittlichen Zeit, zu der die sichtbaren Teile der Seite angezeigt werden. Er wird in Millisekunden angegeben und hängt von der Größe des Viewports ab – je niedriger der Wert, desto besser. |
| visually_complete | biginteger | Ladegeschwindigkeit | Die Zeit, die benötigt wird, bis der Bereich oberhalb der Falz in seiner endgültigen Form gerendert ist |
| timing_time_to_interactive | biginteger | Ladegeschwindigkeit | Time to Interactive ist eine nicht standardisierte Web-Performance-„Fortschrittsmetrik“, die als der Zeitpunkt definiert ist, an dem die letzte Long Task abgeschlossen wurde und darauf 5 Sekunden Inaktivität von Netzwerk und Main Thread folgten. |
| avg_cpu | biginteger | Leistung | Durchschnittlich geschätzte CPU-Auslastung auf der Benutzerseite |
| avg_fps | biginteger | Leistung | Maximale Anzahl von Bildern pro Sekunde auf der Benutzerseite |
| max_cpu | biginteger | Leistung | Maximal geschätzte CPU-Auslastung auf der Benutzerseite |
| max_fps | biginteger | Leistung | Maximale Anzahl von Bildern pro Sekunde auf der Benutzerseite |
| max_total_js_heap_size | biginteger | Leistung | Maximale Gesamtgröße des Heaps |
| max_used_js_heap_size | biginteger | Leistung | Maximal genutzte Heap-Größe |
| js_exceptions_count | biginteger | Probleme und Ereignisse | Anzahl der JavaScript-Ausnahmeereignisse innerhalb einer Sitzung |
| inputs_count | biginteger | Probleme und Ereignisse | Anzahl der Input-Ereignisse innerhalb einer Sitzung |
| clicks_count | biginteger | Probleme und Ereignisse | Anzahl der Click-Ereignisse innerhalb einer Sitzung |
| issues_count | biginteger | Probleme und Ereignisse | Anzahl der Issue-Ereignisse innerhalb einer Sitzung |
| pages_count | biginteger | Probleme und Ereignisse | Anzahl der verschiedenen URLs, die während einer Sitzung besucht wurden |
| metadata_1 | text | Sitzungsmetadaten | Zusätzliche Informationen über Benutzer (auf anderen Plattformen auch als Traits oder Benutzervariablen bekannt). Weitere Informationen zu Metadaten |
| metadata_2 | text | Sitzungsmetadaten | Zusätzliche Informationen über Benutzer (auf anderen Plattformen auch als Traits oder Benutzervariablen bekannt). Weitere Informationen zu Metadaten |
| metadata_3 | text | Sitzungsmetadaten | Zusätzliche Informationen über Benutzer (auf anderen Plattformen auch als Traits oder Benutzervariablen bekannt). Weitere Informationen zu Metadaten |
| metadata_4 | text | Sitzungsmetadaten | Zusätzliche Informationen über Benutzer (auf anderen Plattformen auch als Traits oder Benutzervariablen bekannt). Weitere Informationen zu Metadaten |
| metadata_5 | text | Sitzungsmetadaten | Zusätzliche Informationen über Benutzer (auf anderen Plattformen auch als Traits oder Benutzervariablen bekannt). Weitere Informationen zu Metadaten |
| metadata_6 | text | Sitzungsmetadaten | Zusätzliche Informationen über Benutzer (auf anderen Plattformen auch als Traits oder Benutzervariablen bekannt). Weitere Informationen zu Metadaten |
| metadata_7 | text | Sitzungsmetadaten | Zusätzliche Informationen über Benutzer (auf anderen Plattformen auch als Traits oder Benutzervariablen bekannt). Weitere Informationen zu Metadaten |
| metadata_8 | text | Sitzungsmetadaten | Zusätzliche Informationen über Benutzer (auf anderen Plattformen auch als Traits oder Benutzervariablen bekannt). Weitere Informationen zu Metadaten |
| metadata_9 | text | Sitzungsmetadaten | Zusätzliche Informationen über Benutzer (auf anderen Plattformen auch als Traits oder Benutzervariablen bekannt). Weitere Informationen zu Metadaten |
| metadata_10 | text | Sitzungsmetadaten | Zusätzliche Informationen über Benutzer (auf anderen Plattformen auch als Traits oder Benutzervariablen bekannt). Weitere Informationen zu Metadaten |
Ereignisse
Section titled Ereignisse| Spaltenname | Typ | Kategorie | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| sessionid | biginteger | technisch | Eindeutige Sitzungskennung |
| consolelog_level | text | technisch | Verbose, Info, Warning oder Error |
| consolelog_value | text | technisch | Inhalt der Konsolenprotokollmeldung |
| customevent_name | text | technisch | Name des benutzerdefinierten Ereignisses |
| customevent_payload | text | technisch | Payload des benutzerdefinierten Ereignisses |
| jsexception_message | text | technisch | Inhalt der JS-Ausnahmemeldung |
| jsexception_name | text | technisch | Name der Ausnahme |
| jsexception_payload | text | technisch | Payload der Ausnahme |
| jsexception_metadata | text | technisch | Metadaten der Ausnahme |
| networkrequest_type | text | verhaltensbezogen und technisch | Anfragetyp (GET, PUT, FETCH,…) |
| networkrequest_method | text | verhaltensbezogen und technisch | Anfragemethode |
| networkrequest_url | text | verhaltensbezogen und technisch | URL der angeforderten Website |
| networkrequest_request | text | verhaltensbezogen und technisch | Payload der Anfrage |
| networkrequest_response | text | verhaltensbezogen und technisch | Antwort des Servers |
| networkrequest_status | biginteger | verhaltensbezogen und technisch | Status der Anfrage |
| networkrequest_timestamp | biginteger | verhaltensbezogen und technisch | Zeitstempel der Anfrage |
| networkrequest_duration | biginteger | verhaltensbezogen und technisch | Gesamtdauer der Anfrage |
| issueevent_message_id | biginteger | verhaltensbezogen und technisch | Eindeutige Kennung |
| issueevent_timestamp | biginteger | verhaltensbezogen und technisch | Zeitstempel des Ereignisses |
| issueevent_type | text | verhaltensbezogen und technisch | Typ des Problems (weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Issue Type) |
| issueevent_context_string | text | verhaltensbezogen und technisch | Problemmeldung mit Erklärung |
| issueevent_context | text | verhaltensbezogen und technisch | Relevante Informationen zum Problem |
| issueevent_payload | text | verhaltensbezogen und technisch | Payload |
| issueevent_url | text | verhaltensbezogen und technisch | URL |
| customissue_name | text | technisch | Name des benutzerdefinierten Problems |
| customissue_payload | text | technisch | Payload des benutzerdefinierten Problems |
| clickevent_label | text | verhaltensbezogen | Elementtext, falls vorhanden |
| clickevent_selector | text | verhaltensbezogen | Elementselektor, falls vorhanden |
| clickevent_url | text | verhaltensbezogen | URL |
| clickevent_hesitation_time | biginteger | verhaltensbezogen | Zeit zwischen dem Überfahren des Elements mit der Maus und dem Klick darauf |
| clickevent_timestamp | biginteger | verhaltensbezogen | Zeitstempel des Click-Ereignisses |
| pageevent_url | text | technisch | URL |
| pageevent_referrer | text | technisch | Die URI der Seite, die auf diese Seite verlinkt hat |
| pageevent_speedindex | biginteger | technisch | Die durchschnittliche Zeit, zu der die sichtbaren Teile der Seite angezeigt werden. Angegeben in Millisekunden |
| pageevent_timestamp | biginteger | technisch | Zeitstempel des Ereignisses |
| inputevent_label | text | verhaltensbezogen | Elementtext, falls vorhanden |
| inputevent_hesitation_time | biginteger | verhaltensbezogen | Zögerzeit bei der Eingabe |
| inputevent_input_duration | text | verhaltensbezogen | Eingabedauer |
| inputevent_timestamp | biginteger | verhaltensbezogen | Zeitstempel des Input-Ereignisses |
| mobile_event_name | text | verhaltensbezogen und technisch | Name des mobilen Ereignisses |
| mobile_event_payload | text | verhaltensbezogen und technisch | Payload des mobilen Ereignisses |
| mobile_networkcall_type | text | technisch | Typ des mobilen Netzwerkaufrufs |
| mobile_networkcall_method | text | technisch | Methode des mobilen Netzwerkaufrufs |
| mobile_networkcall_url | text | technisch | URL des mobilen Netzwerkaufrufs |
| mobile_networkcall_request | text | technisch | Mobile Netzwerkanfrage |
| mobile_networkcall_response | text | technisch | Mobile Netzwerkantwort |
| mobile_networkcall_status | text | technisch | Status der mobilen Netzwerkanfrage |
| mobile_networkcall_timestamp | biginteger | technisch | Zeitstempel der mobilen Netzwerkanfrage |
| mobile_networkcall_duration | biginteger | technisch | Dauer der mobilen Netzwerkanfrage |
| mobile_clickevent_x | biginteger | verhaltensbezogen | X-Koordinate des mobilen Tap-Ereignisses |
| mobile_clickevent_y | biginteger | verhaltensbezogen | Y-Koordinate des mobilen Tap-Ereignisses |
| mobile_clickevent_timestamp | biginteger | verhaltensbezogen | Zeitstempel des mobilen Tap-Ereignisses |
| mobile_clickevent_label | text | verhaltensbezogen | Label des mobilen Tap-Ereignisses |
| mobile_swipeevent_x | biginteger | verhaltensbezogen | X-Koordinate des mobilen Swipe-Ereignisses |
| mobile_swipeevent_y | biginteger | verhaltensbezogen | Y-Koordinate des mobilen Swipe-Ereignisses |
| mobile_swipeevent_timestamp | biginteger | verhaltensbezogen | Zeitstempel des mobilen Swipe-Ereignisses |
| mobile_swipeevent_label | text | verhaltensbezogen | Label des mobilen Swipe-Ereignisses |
| mobile_inputevent_label | text | verhaltensbezogen | Label der mobilen Eingabe |
| mobile_inputevent_value | text | verhaltensbezogen | Wert der mobilen Eingabe |
| mobile_crash_name | text | technisch | Name der Ansicht beim mobilen Absturz |
| mobile_crash_reason | text | technisch | Fehler beim mobilen Absturz |
| mobile_crash_stacktrace | text | technisch | Stacktrace des mobilen Absturzes |
| mobile_issueevent_timestamp | biginteger | technisch | Name des mobilen Problems |
| mobile_issueevent_type | text | technisch | Typ des mobilen Problems |
| mobile_issueevent_context_string | text | technisch | Kontext des mobilen Problems |
| mobile_issueevent_context | text | technisch | Mobiles Problem |
| mobile_issueevent_payload | text | technisch | Payload des mobilen Problems |
| mobile_viewcomponentevent_screen_name | text | verhaltensbezogen | Name des mobilen Bildschirms |
| mobile_viewcomponentevent_view_name | text | verhaltensbezogen | Name der mobilen Ansicht |
| mobile_viewcomponentevent_visible | boolean | verhaltensbezogen | Ist sichtbar |
| mobile_viewcomponentevent_timestamp | biginteger | verhaltensbezogen | Zeitstempel des mobilen Bildschirm-/Ansichtsereignisses |
| received_at | biginteger | technisch | Zeitstempel, zu dem das Ereignis vom Connector empfangen wurde |
Haben Sie Fragen?
Section titled Haben Sie Fragen?Wenn Sie Fragen zu diesem Vorgang haben, wenden Sie sich gerne über unseren Slack an uns.