Dati esportati
OpenReplay Enterprise Edition include diversi connettori per esportare i dati acquisiti (comportamento degli utenti e problemi tecnici) nel tuo data warehouse. Supportiamo:
- Amazon Redshift
- Google BigQuery
- PostgreSQL
- Snowflake
- ClickHouse
Sessioni
Section titled Sessioni| Nome della colonna | Tipo | Categoria | Descrizione |
|---|---|---|---|
| sessionid | text | metadati di sessione | Identificatore univoco della sessione |
| user_browser | text | metadati di sessione | Browser dell’utente |
| user_browser_version | text | metadati di sessione | Versione del browser dell’utente |
| user_country | text | metadati di sessione | Paese dell’utente |
| user_city | text | metadati di sessione | Città dell’utente |
| user_state | text | metadati di sessione | Stato dell’utente |
| user_device | text | metadati di sessione | Dispositivo dell’utente |
| user_device_heap_size | biginteger | metadati di sessione | Dimensione dell’heap del dispositivo dell’utente |
| user_device_memory_size | biginteger | metadati di sessione | La quantità approssimativa di memoria del dispositivo in gigabyte |
| user_device_type | text | metadati di sessione | Tipo di dispositivo dell’utente |
| user_os | text | metadati di sessione | Sistema operativo dell’utente |
| user_os_version | text | metadati di sessione | Versione del sistema operativo dell’utente |
| user_uuid | text | metadati di sessione | Identificatore univoco dell’utente |
| connection_effective_bandwidth | biginteger | metadati di sessione | La stima della larghezza di banda effettiva in megabit al secondo |
| connection_type | text | metadati di sessione | Tipo di connessione. Uno dei seguenti: bluetooth, cellular, ethernet, none, wifi, other, unknown |
| referrer | text | metadati di sessione | l’URI della pagina che contiene il link a questa pagina |
| user_anonymous_id | text | metadati di sessione | Identificatore utente facoltativo |
| user_id | text | metadati di sessione | Un identificatore di un utente all’interno di una sessione, che può essere impostato manualmente con il metodo del tracker setUserID() |
| tracker_version | text | tecnico | Versione del tracker |
| rev_id | text | tecnico | ID della revisione |
| session_start_timestamp | biginteger | metadati di sessione | Timestamp di quando è stato generato, lato utente, il primo messaggio della sessione |
| session_end_timestamp | biginteger | metadati di sessione | Timestamp di quando è arrivato l’ultimo messaggio di una sessione, seguito da 2 minuti e 30 secondi di inattività |
| session_duration | biginteger | metadati di sessione | La differenza tra session_end_timestamp e session_start_timestamp in millisecondi |
| first_contentful_paint | biginteger | velocità di caricamento | Momento in cui il browser ha renderizzato per la prima volta un qualsiasi testo o immagine |
| speed_index | biginteger | velocità di caricamento | Lo Speed Index è una metrica delle prestazioni di caricamento della pagina che mostra con quale rapidità il contenuto di una pagina viene visualizzato. È il tempo medio in cui vengono mostrate le parti visibili della pagina. Espresso in millisecondi e dipendente dalle dimensioni del viewport, più basso è il punteggio, meglio è. |
| visually_complete | biginteger | velocità di caricamento | Il tempo necessario affinché l’area above the fold venga renderizzata nella sua forma finale |
| timing_time_to_interactive | biginteger | velocità di caricamento | Il Time to Interactive è una metrica di ‘avanzamento’ delle prestazioni web non standardizzata, definita come il momento in cui è terminato l’ultimo Long Task, seguito da 5 secondi di inattività della rete e del main thread. |
| avg_cpu | biginteger | prestazioni | CPU media stimata lato utente |
| avg_fps | biginteger | prestazioni | Numero massimo di fotogrammi al secondo lato utente |
| max_cpu | biginteger | prestazioni | CPU massima stimata lato utente |
| max_fps | biginteger | prestazioni | Numero massimo di fotogrammi al secondo lato utente |
| max_total_js_heap_size | biginteger | prestazioni | Dimensione totale massima dell’heap |
| max_used_js_heap_size | biginteger | prestazioni | Dimensione massima dell’heap utilizzato |
| js_exceptions_count | biginteger | problemi ed eventi | Conteggio degli eventi di eccezione JavaScript all’interno di una sessione |
| inputs_count | biginteger | problemi ed eventi | Conteggio degli eventi Input all’interno di una sessione |
| clicks_count | biginteger | problemi ed eventi | Conteggio degli eventi Click all’interno di una sessione |
| issues_count | biginteger | problemi ed eventi | Conteggio degli eventi Issue all’interno di una sessione |
| pages_count | biginteger | problemi ed eventi | Conteggio degli URL diversi visitati durante una sessione |
| metadata_1 | text | metadati di sessione | Informazioni aggiuntive sugli utenti (note anche come trait o variabili utente). Scopri di più sui metadati |
| metadata_2 | text | metadati di sessione | Informazioni aggiuntive sugli utenti (note anche come trait o variabili utente). Scopri di più sui metadati |
| metadata_3 | text | metadati di sessione | Informazioni aggiuntive sugli utenti (note anche come trait o variabili utente). Scopri di più sui metadati |
| metadata_4 | text | metadati di sessione | Informazioni aggiuntive sugli utenti (note anche come trait o variabili utente). Scopri di più sui metadati |
| metadata_5 | text | metadati di sessione | Informazioni aggiuntive sugli utenti (note anche come trait o variabili utente). Scopri di più sui metadati |
| metadata_6 | text | metadati di sessione | Informazioni aggiuntive sugli utenti (note anche come trait o variabili utente). Scopri di più sui metadati |
| metadata_7 | text | metadati di sessione | Informazioni aggiuntive sugli utenti (note anche come trait o variabili utente). Scopri di più sui metadati |
| metadata_8 | text | metadati di sessione | Informazioni aggiuntive sugli utenti (note anche come trait o variabili utente). Scopri di più sui metadati |
| metadata_9 | text | metadati di sessione | Informazioni aggiuntive sugli utenti (note anche come trait o variabili utente). Scopri di più sui metadati |
| metadata_10 | text | metadati di sessione | Informazioni aggiuntive sugli utenti (note anche come trait o variabili utente). Scopri di più sui metadati |
Eventi
Section titled Eventi| Nome della colonna | Tipo | Categoria | Descrizione |
|---|---|---|---|
| sessionid | biginteger | tecnico | Identificatore univoco della sessione |
| consolelog_level | text | tecnico | Verbose, Info, Warning o Error |
| consolelog_value | text | tecnico | Contenuto del messaggio del log della console |
| customevent_name | text | tecnico | Nome dell’evento personalizzato |
| customevent_payload | text | tecnico | Payload dell’evento personalizzato |
| jsexception_message | text | tecnico | Contenuto del messaggio dell’eccezione JS |
| jsexception_name | text | tecnico | Nome dell’eccezione |
| jsexception_payload | text | tecnico | Payload dell’eccezione |
| jsexception_metadata | text | tecnico | Metadati dell’eccezione |
| networkrequest_type | text | comportamentale e tecnico | Tipo di richiesta (GET, PUT, FETCH,…) |
| networkrequest_method | text | comportamentale e tecnico | Metodo della richiesta |
| networkrequest_url | text | comportamentale e tecnico | URL del sito richiesto |
| networkrequest_request | text | comportamentale e tecnico | Payload della richiesta |
| networkrequest_response | text | comportamentale e tecnico | Risposta del server |
| networkrequest_status | biginteger | comportamentale e tecnico | Stato della richiesta |
| networkrequest_timestamp | biginteger | comportamentale e tecnico | Timestamp della richiesta |
| networkrequest_duration | biginteger | comportamentale e tecnico | Durata totale della richiesta |
| issueevent_message_id | biginteger | comportamentale e tecnico | Identificatore univoco |
| issueevent_timestamp | biginteger | comportamentale e tecnico | Timestamp dell’evento |
| issueevent_type | text | comportamentale e tecnico | Tipo di problema (consulta la documentazione su Issue Type per maggiori informazioni) |
| issueevent_context_string | text | comportamentale e tecnico | Messaggio del problema con spiegazione |
| issueevent_context | text | comportamentale e tecnico | Informazioni rilevanti sul problema |
| issueevent_payload | text | comportamentale e tecnico | Payload |
| issueevent_url | text | comportamentale e tecnico | URL |
| customissue_name | text | tecnico | Nome del problema personalizzato |
| customissue_payload | text | tecnico | Payload del problema personalizzato |
| clickevent_label | text | comportamentale | Testo dell’elemento, se presente |
| clickevent_selector | text | comportamentale | Selettore dell’elemento, se presente |
| clickevent_url | text | comportamentale | URL |
| clickevent_hesitation_time | biginteger | comportamentale | Tempo che intercorre tra il passaggio del mouse sull’elemento e il clic su di esso |
| clickevent_timestamp | biginteger | comportamentale | Timestamp dell’evento di clic |
| pageevent_url | text | tecnico | URL |
| pageevent_referrer | text | tecnico | L’URI della pagina che contiene il link a questa pagina |
| pageevent_speedindex | biginteger | tecnico | Il tempo medio in cui vengono mostrate le parti visibili della pagina. Espresso in millisecondi |
| pageevent_timestamp | biginteger | tecnico | Timestamp dell’evento |
| inputevent_label | text | comportamentale | Testo dell’elemento, se esiste |
| inputevent_hesitation_time | biginteger | comportamentale | Tempo di esitazione durante la digitazione nel campo di input |
| inputevent_input_duration | text | comportamentale | Durata dell’input |
| inputevent_timestamp | biginteger | comportamentale | Timestamp dell’evento di input |
| mobile_event_name | text | comportamentale e tecnico | Nome dell’evento mobile |
| mobile_event_payload | text | comportamentale e tecnico | Payload dell’evento mobile |
| mobile_networkcall_type | text | tecnico | Tipo di chiamata di rete mobile |
| mobile_networkcall_method | text | tecnico | Metodo della chiamata di rete mobile |
| mobile_networkcall_url | text | tecnico | URL della chiamata di rete mobile |
| mobile_networkcall_request | text | tecnico | Richiesta di rete mobile |
| mobile_networkcall_response | text | tecnico | Risposta di rete mobile |
| mobile_networkcall_status | text | tecnico | Stato della richiesta di rete mobile |
| mobile_networkcall_timestamp | biginteger | tecnico | Timestamp della richiesta di rete mobile |
| mobile_networkcall_duration | biginteger | tecnico | Durata della richiesta di rete mobile |
| mobile_clickevent_x | biginteger | comportamentale | Coordinata x dell’evento di tap mobile |
| mobile_clickevent_y | biginteger | comportamentale | Coordinata y dell’evento di tap mobile |
| mobile_clickevent_timestamp | biginteger | comportamentale | Timestamp dell’evento di tap mobile |
| mobile_clickevent_label | text | comportamentale | Etichetta dell’evento di tap mobile |
| mobile_swipeevent_x | biginteger | comportamentale | Coordinata x dell’evento di swipe mobile |
| mobile_swipeevent_y | biginteger | comportamentale | Coordinata y dell’evento di swipe mobile |
| mobile_swipeevent_timestamp | biginteger | comportamentale | Timestamp dell’evento di swipe mobile |
| mobile_swipeevent_label | text | comportamentale | Etichetta dell’evento di swipe mobile |
| mobile_inputevent_label | text | comportamentale | Etichetta dell’input mobile |
| mobile_inputevent_value | text | comportamentale | Valore dell’input mobile |
| mobile_crash_name | text | tecnico | Nome della vista del crash mobile |
| mobile_crash_reason | text | tecnico | Errore del crash mobile |
| mobile_crash_stacktrace | text | tecnico | Stack trace del crash mobile |
| mobile_issueevent_timestamp | biginteger | tecnico | Nome del problema mobile |
| mobile_issueevent_type | text | tecnico | Tipo di problema mobile |
| mobile_issueevent_context_string | text | tecnico | Contesto del problema mobile |
| mobile_issueevent_context | text | tecnico | Problema mobile |
| mobile_issueevent_payload | text | tecnico | Payload del problema mobile |
| mobile_viewcomponentevent_screen_name | text | comportamentale | Nome della schermata mobile |
| mobile_viewcomponentevent_view_name | text | comportamentale | Nome della vista mobile |
| mobile_viewcomponentevent_visible | boolean | comportamentale | È visibile |
| mobile_viewcomponentevent_timestamp | biginteger | comportamentale | Timestamp dell’evento di schermata/vista mobile |
| received_at | biginteger | tecnico | Timestamp di quando l’evento viene ricevuto dal connector |
Hai domande?
Section titled Hai domande?Se hai domande su questa procedura, non esitare a contattarci su Slack.