내보낸 데이터
OpenReplay Enterprise Edition에는 수집된 데이터(사용자 행동 및 기술적 문제)를 데이터 웨어하우스로 내보내는 다양한 커넥터가 포함되어 있습니다. 지원하는 대상은 다음과 같습니다.
- Amazon Redshift
- Google BigQuery
- PostgreSQL
- Snowflake
- ClickHouse
| 열 이름 | 유형 | 카테고리 | 설명 |
|---|---|---|---|
| sessionid | text | 세션 메타데이터 | 고유 세션 식별자 |
| user_browser | text | 세션 메타데이터 | 사용자 브라우저 |
| user_browser_version | text | 세션 메타데이터 | 사용자 브라우저 버전 |
| user_country | text | 세션 메타데이터 | 사용자 국가 |
| user_city | text | 세션 메타데이터 | 사용자 도시 |
| user_state | text | 세션 메타데이터 | 사용자 주(州)/도 |
| user_device | text | 세션 메타데이터 | 사용자 기기 |
| user_device_heap_size | biginteger | 세션 메타데이터 | 사용자 기기 힙 크기 |
| user_device_memory_size | biginteger | 세션 메타데이터 | 기기 메모리의 대략적인 용량(기가바이트 단위) |
| user_device_type | text | 세션 메타데이터 | 사용자 기기 유형 |
| user_os | text | 세션 메타데이터 | 사용자 OS |
| user_os_version | text | 세션 메타데이터 | 사용자 OS 버전 |
| user_uuid | text | 세션 메타데이터 | 사용자 고유 식별자 |
| connection_effective_bandwidth | biginteger | 세션 메타데이터 | 유효 대역폭 추정치(초당 메가비트 단위) |
| connection_type | text | 세션 메타데이터 | 연결 유형. 다음 중 하나: bluetooth, cellular, ethernet, none, wifi, other, unknown |
| referrer | text | 세션 메타데이터 | 이 페이지로 연결된 페이지의 URI |
| user_anonymous_id | text | 세션 메타데이터 | 선택적 사용자 식별자 |
| user_id | text | 세션 메타데이터 | 세션 내 사용자의 식별자. setUserID() 트래커 메서드로 직접 설정할 수 있습니다 |
| tracker_version | text | 기술 | 트래커 버전 |
| rev_id | text | 기술 | 리비전 ID |
| session_start_timestamp | biginteger | 세션 메타데이터 | 사용자 측에서 세션의 첫 번째 메시지가 생성된 시점의 타임스탬프 |
| session_end_timestamp | biginteger | 세션 메타데이터 | 세션의 마지막 메시지가 도착한 뒤 2분 30초 동안 비활동 상태가 이어진 시점의 타임스탬프 |
| session_duration | biginteger | 세션 메타데이터 | session_end_timestamp와 session_start_timestamp의 차이(밀리초 단위) |
| first_contentful_paint | biginteger | 로딩 속도 | 브라우저가 텍스트, 이미지 등을 처음 렌더링한 시간 |
| speed_index | biginteger | 로딩 속도 | Speed Index는 페이지의 콘텐츠가 얼마나 빠르게 시각적으로 채워지는지 보여 주는 페이지 로드 성능 지표입니다. 페이지에서 보이는 부분이 표시되는 평균 시간을 나타냅니다. 밀리초 단위로 표현되며 뷰포트 크기에 따라 달라지고, 점수가 낮을수록 좋습니다. |
| visually_complete | biginteger | 로딩 속도 | 폴드라인 위쪽 영역이 최종 형태로 렌더링되는 데 필요한 시간 |
| timing_time_to_interactive | biginteger | 로딩 속도 | Time to Interactive는 표준화되지 않은 웹 성능 ‘진행’ 지표로, 마지막 Long Task가 끝난 뒤 5초 동안 네트워크와 메인 스레드가 비활동 상태를 유지한 시점으로 정의됩니다. |
| avg_cpu | biginteger | 성능 | 사용자 측 추정 CPU 사용량의 평균 |
| avg_fps | biginteger | 성능 | 사용자 측 초당 최대 프레임 수 |
| max_cpu | biginteger | 성능 | 사용자 측 추정 CPU 사용량의 최댓값 |
| max_fps | biginteger | 성능 | 사용자 측 초당 최대 프레임 수 |
| max_total_js_heap_size | biginteger | 성능 | 총 힙 크기의 최댓값 |
| max_used_js_heap_size | biginteger | 성능 | 사용된 힙 크기의 최댓값 |
| js_exceptions_count | biginteger | 이슈 및 이벤트 | 세션 내 JavaScript 예외 이벤트 수 |
| inputs_count | biginteger | 이슈 및 이벤트 | 세션 내 Input 이벤트 수 |
| clicks_count | biginteger | 이슈 및 이벤트 | 세션 내 Click 이벤트 수 |
| issues_count | biginteger | 이슈 및 이벤트 | 세션 내 Issue 이벤트 수 |
| pages_count | biginteger | 이슈 및 이벤트 | 세션 중 방문한 서로 다른 URL의 수 |
| metadata_1 | text | 세션 메타데이터 | 사용자에 대한 추가 정보(traits 또는 사용자 변수라고도 함). 메타데이터에 대해 자세히 알아보세요 |
| metadata_2 | text | 세션 메타데이터 | 사용자에 대한 추가 정보(traits 또는 사용자 변수라고도 함). 메타데이터에 대해 자세히 알아보세요 |
| metadata_3 | text | 세션 메타데이터 | 사용자에 대한 추가 정보(traits 또는 사용자 변수라고도 함). 메타데이터에 대해 자세히 알아보세요 |
| metadata_4 | text | 세션 메타데이터 | 사용자에 대한 추가 정보(traits 또는 사용자 변수라고도 함). 메타데이터에 대해 자세히 알아보세요 |
| metadata_5 | text | 세션 메타데이터 | 사용자에 대한 추가 정보(traits 또는 사용자 변수라고도 함). 메타데이터에 대해 자세히 알아보세요 |
| metadata_6 | text | 세션 메타데이터 | 사용자에 대한 추가 정보(traits 또는 사용자 변수라고도 함). 메타데이터에 대해 자세히 알아보세요 |
| metadata_7 | text | 세션 메타데이터 | 사용자에 대한 추가 정보(traits 또는 사용자 변수라고도 함). 메타데이터에 대해 자세히 알아보세요 |
| metadata_8 | text | 세션 메타데이터 | 사용자에 대한 추가 정보(traits 또는 사용자 변수라고도 함). 메타데이터에 대해 자세히 알아보세요 |
| metadata_9 | text | 세션 메타데이터 | 사용자에 대한 추가 정보(traits 또는 사용자 변수라고도 함). 메타데이터에 대해 자세히 알아보세요 |
| metadata_10 | text | 세션 메타데이터 | 사용자에 대한 추가 정보(traits 또는 사용자 변수라고도 함). 메타데이터에 대해 자세히 알아보세요 |
| 열 이름 | 유형 | 카테고리 | 설명 |
|---|---|---|---|
| sessionid | biginteger | 기술 | 고유 세션 식별자 |
| consolelog_level | text | 기술 | Verbose, Info, Warning, Error 중 하나 |
| consolelog_value | text | 기술 | 콘솔 로그 메시지 내용 |
| customevent_name | text | 기술 | 사용자 정의 이벤트의 이름 |
| customevent_payload | text | 기술 | 사용자 정의 이벤트의 페이로드 |
| jsexception_message | text | 기술 | JS 예외 메시지 내용 |
| jsexception_name | text | 기술 | 예외의 이름 |
| jsexception_payload | text | 기술 | 예외의 페이로드 |
| jsexception_metadata | text | 기술 | 예외의 메타데이터 |
| networkrequest_type | text | 행동 및 기술 | 요청 유형(GET, PUT, FETCH,…) |
| networkrequest_method | text | 행동 및 기술 | 요청 메서드 |
| networkrequest_url | text | 행동 및 기술 | 요청된 사이트 URL |
| networkrequest_request | text | 행동 및 기술 | 요청 페이로드 |
| networkrequest_response | text | 행동 및 기술 | 서버 응답 |
| networkrequest_status | biginteger | 행동 및 기술 | 요청 상태 |
| networkrequest_timestamp | biginteger | 행동 및 기술 | 요청 타임스탬프 |
| networkrequest_duration | biginteger | 행동 및 기술 | 요청의 총 소요 시간 |
| issueevent_message_id | biginteger | 행동 및 기술 | 고유 식별자 |
| issueevent_timestamp | biginteger | 행동 및 기술 | 이벤트 타임스탬프 |
| issueevent_type | text | 행동 및 기술 | 이슈 유형(자세한 내용은 Issue Type 문서 참고) |
| issueevent_context_string | text | 행동 및 기술 | 설명이 포함된 이슈 메시지 |
| issueevent_context | text | 행동 및 기술 | 이슈 관련 정보 |
| issueevent_payload | text | 행동 및 기술 | 페이로드 |
| issueevent_url | text | 행동 및 기술 | URL |
| customissue_name | text | 기술 | 사용자 정의 이슈 이름 |
| customissue_payload | text | 기술 | 사용자 정의 이슈 페이로드 |
| clickevent_label | text | 행동 | 요소 텍스트(있는 경우) |
| clickevent_selector | text | 행동 | 요소 셀렉터(있는 경우) |
| clickevent_url | text | 행동 | URL |
| clickevent_hesitation_time | biginteger | 행동 | 요소에 마우스를 올린 시점부터 클릭할 때까지의 시간 |
| clickevent_timestamp | biginteger | 행동 | 클릭 이벤트 타임스탬프 |
| pageevent_url | text | 기술 | URL |
| pageevent_referrer | text | 기술 | 이 페이지로 연결된 페이지의 URI |
| pageevent_speedindex | biginteger | 기술 | 페이지에서 보이는 부분이 표시되는 평균 시간. 밀리초 단위로 표현 |
| pageevent_timestamp | biginteger | 기술 | 이벤트 타임스탬프 |
| inputevent_label | text | 행동 | 요소 텍스트(있는 경우) |
| inputevent_hesitation_time | biginteger | 행동 | 입력할 때의 망설임 시간 |
| inputevent_input_duration | text | 행동 | 입력 지속 시간 |
| inputevent_timestamp | biginteger | 행동 | 입력 이벤트 타임스탬프 |
| mobile_event_name | text | 행동 및 기술 | 모바일 이벤트 이름 |
| mobile_event_payload | text | 행동 및 기술 | 모바일 이벤트 페이로드 |
| mobile_networkcall_type | text | 기술 | 모바일 네트워크 호출 유형 |
| mobile_networkcall_method | text | 기술 | 모바일 네트워크 호출 메서드 |
| mobile_networkcall_url | text | 기술 | 모바일 네트워크 호출 URL |
| mobile_networkcall_request | text | 기술 | 모바일 네트워크 요청 |
| mobile_networkcall_response | text | 기술 | 모바일 네트워크 응답 |
| mobile_networkcall_status | text | 기술 | 모바일 네트워크 요청 상태 |
| mobile_networkcall_timestamp | biginteger | 기술 | 모바일 네트워크 요청 타임스탬프 |
| mobile_networkcall_duration | biginteger | 기술 | 모바일 네트워크 요청 소요 시간 |
| mobile_clickevent_x | biginteger | 행동 | 모바일 탭 이벤트의 x 좌표 |
| mobile_clickevent_y | biginteger | 행동 | 모바일 탭 이벤트의 y 좌표 |
| mobile_clickevent_timestamp | biginteger | 행동 | 모바일 탭 이벤트 타임스탬프 |
| mobile_clickevent_label | text | 행동 | 모바일 탭 이벤트 레이블 |
| mobile_swipeevent_x | biginteger | 행동 | 모바일 스와이프 이벤트의 x 좌표 |
| mobile_swipeevent_y | biginteger | 행동 | 모바일 스와이프 이벤트의 y 좌표 |
| mobile_swipeevent_timestamp | biginteger | 행동 | 모바일 스와이프 이벤트 타임스탬프 |
| mobile_swipeevent_label | text | 행동 | 모바일 스와이프 이벤트 레이블 |
| mobile_inputevent_label | text | 행동 | 모바일 입력 레이블 |
| mobile_inputevent_value | text | 행동 | 모바일 입력 값 |
| mobile_crash_name | text | 기술 | 모바일 크래시 뷰 이름 |
| mobile_crash_reason | text | 기술 | 모바일 크래시 오류 |
| mobile_crash_stacktrace | text | 기술 | 모바일 크래시 스택 트레이스 |
| mobile_issueevent_timestamp | biginteger | 기술 | 모바일 이슈 이름 |
| mobile_issueevent_type | text | 기술 | 모바일 이슈 유형 |
| mobile_issueevent_context_string | text | 기술 | 모바일 이슈 컨텍스트 |
| mobile_issueevent_context | text | 기술 | 모바일 이슈 |
| mobile_issueevent_payload | text | 기술 | 모바일 이슈 페이로드 |
| mobile_viewcomponentevent_screen_name | text | 행동 | 모바일 화면 이름 |
| mobile_viewcomponentevent_view_name | text | 행동 | 모바일 뷰 이름 |
| mobile_viewcomponentevent_visible | boolean | 행동 | 표시 여부 |
| mobile_viewcomponentevent_timestamp | biginteger | 행동 | 모바일 화면/뷰 이벤트 타임스탬프 |
| received_at | biginteger | 기술 | 커넥터가 이벤트를 수신한 시점의 타임스탬프 |
궁금한 점이 있으신가요?
Section titled 궁금한 점이 있으신가요?이 과정에 대해 궁금한 점이 있으시면 언제든지 Slack으로 문의해 주세요.