Экспортированные данные
OpenReplay Enterprise Edition поставляется с различными коннекторами для экспорта собранных данных (поведение пользователей и технические проблемы) в ваше хранилище данных. Мы поддерживаем:
- Amazon Redshift
- Google BigQuery
- PostgreSQL
- Snowflake
- ClickHouse
Сессии
Section titled Сессии| Название столбца | Тип | Категория | Описание |
|---|---|---|---|
| sessionid | text | метаданные сессии | Уникальный идентификатор сессии |
| user_browser | text | метаданные сессии | Браузер пользователя |
| user_browser_version | text | метаданные сессии | Версия браузера пользователя |
| user_country | text | метаданные сессии | Страна пользователя |
| user_city | text | метаданные сессии | Город пользователя |
| user_state | text | метаданные сессии | Регион пользователя |
| user_device | text | метаданные сессии | Устройство пользователя |
| user_device_heap_size | biginteger | метаданные сессии | Размер кучи (heap) устройства пользователя |
| user_device_memory_size | biginteger | метаданные сессии | Приблизительный объём памяти устройства в гигабайтах |
| user_device_type | text | метаданные сессии | Тип устройства пользователя |
| user_os | text | метаданные сессии | ОС пользователя |
| user_os_version | text | метаданные сессии | Версия ОС пользователя |
| user_uuid | text | метаданные сессии | Уникальный идентификатор пользователя |
| connection_effective_bandwidth | biginteger | метаданные сессии | Оценка эффективной пропускной способности в мегабитах в секунду |
| connection_type | text | метаданные сессии | Тип соединения. Одно из следующих значений: bluetooth, cellular, ethernet, none, wifi, other, unknown |
| referrer | text | метаданные сессии | URI страницы, которая ссылалась на эту страницу |
| user_anonymous_id | text | метаданные сессии | Необязательный идентификатор пользователя |
| user_id | text | метаданные сессии | Идентификатор пользователя в рамках сессии, который можно задать вручную с помощью setUserID() метод трекера |
| tracker_version | text | technical | Версия трекера |
| rev_id | text | technical | Идентификатор ревизии |
| session_start_timestamp | biginteger | метаданные сессии | Временная метка момента, когда на стороне пользователя было сгенерировано первое сообщение сессии |
| session_end_timestamp | biginteger | метаданные сессии | Временная метка момента, когда поступило последнее сообщение сессии, после чего последовало 2 минуты и 30 секунд бездействия |
| session_duration | biginteger | метаданные сессии | Разница между session_end_timestamp и session_start_timestamp в миллисекундах |
| first_contentful_paint | biginteger | скорость загрузки | Время, когда браузер впервые отрисовал любой текст или изображение |
| speed_index | biginteger | скорость загрузки | Speed Index — это метрика производительности загрузки страницы, которая показывает, насколько быстро визуально заполняется содержимое страницы. Это среднее время, в которое отображаются видимые части страницы. Выражается в миллисекундах и зависит от размера области просмотра (viewport); чем ниже значение, тем лучше. |
| visually_complete | biginteger | скорость загрузки | Время, необходимое для отрисовки в окончательном виде зоны выше линии сгиба |
| timing_time_to_interactive | biginteger | скорость загрузки | Time to Interactive — это нестандартизированная метрика «прогресса» производительности веб-страницы, определяемая как момент времени, когда завершилась последняя Long Task, после чего последовало 5 секунд бездействия сети и основного потока. |
| avg_cpu | biginteger | производительность | Средняя оценочная нагрузка на CPU на стороне пользователя |
| avg_fps | biginteger | производительность | Максимальное количество кадров в секунду на стороне пользователя |
| max_cpu | biginteger | производительность | Максимальная оценочная нагрузка на CPU на стороне пользователя |
| max_fps | biginteger | производительность | Максимальное количество кадров в секунду на стороне пользователя |
| max_total_js_heap_size | biginteger | производительность | Максимальный общий размер кучи (heap) |
| max_used_js_heap_size | biginteger | производительность | Максимальный размер используемой кучи (heap) |
| js_exceptions_count | biginteger | проблемы и события | Количество событий исключений JavaScript в рамках сессии |
| inputs_count | biginteger | проблемы и события | Количество событий Input в рамках сессии |
| clicks_count | biginteger | проблемы и события | Количество событий Click в рамках сессии |
| issues_count | biginteger | проблемы и события | Количество событий Issue в рамках сессии |
| pages_count | biginteger | проблемы и события | Количество различных URL, посещённых в течение сессии |
| metadata_1 | text | метаданные сессии | Дополнительная информация о пользователях (также известная как traits или пользовательские переменные). Подробнее о метаданных |
| metadata_2 | text | метаданные сессии | Дополнительная информация о пользователях (также известная как traits или пользовательские переменные). Подробнее о метаданных |
| metadata_3 | text | метаданные сессии | Дополнительная информация о пользователях (также известная как traits или пользовательские переменные). Подробнее о метаданных |
| metadata_4 | text | метаданные сессии | Дополнительная информация о пользователях (также известная как traits или пользовательские переменные). Подробнее о метаданных |
| metadata_5 | text | метаданные сессии | Дополнительная информация о пользователях (также известная как traits или пользовательские переменные). Подробнее о метаданных |
| metadata_6 | text | метаданные сессии | Дополнительная информация о пользователях (также известная как traits или пользовательские переменные). Подробнее о метаданных |
| metadata_7 | text | метаданные сессии | Дополнительная информация о пользователях (также известная как traits или пользовательские переменные). Подробнее о метаданных |
| metadata_8 | text | метаданные сессии | Дополнительная информация о пользователях (также известная как traits или пользовательские переменные). Подробнее о метаданных |
| metadata_9 | text | метаданные сессии | Дополнительная информация о пользователях (также известная как traits или пользовательские переменные). Подробнее о метаданных |
| metadata_10 | text | метаданные сессии | Дополнительная информация о пользователях (также известная как traits или пользовательские переменные). Подробнее о метаданных |
События
Section titled События| Название столбца | Тип | Категория | Описание |
|---|---|---|---|
| sessionid | biginteger | technical | Уникальный идентификатор сессии |
| consolelog_level | text | technical | Verbose, Info, Warning или Error |
| consolelog_value | text | technical | Содержимое сообщения журнала консоли |
| customevent_name | text | technical | Название пользовательского события |
| customevent_payload | text | technical | Полезная нагрузка (payload) пользовательского события |
| jsexception_message | text | technical | Содержимое сообщения исключения JS |
| jsexception_name | text | technical | Название исключения |
| jsexception_payload | text | technical | Полезная нагрузка (payload) исключения |
| jsexception_metadata | text | technical | Метаданные исключения |
| networkrequest_type | text | поведенческое и техническое | Тип запроса (GET, PUT, FETCH,…) |
| networkrequest_method | text | поведенческое и техническое | Метод запроса |
| networkrequest_url | text | поведенческое и техническое | URL запрашиваемого сайта |
| networkrequest_request | text | поведенческое и техническое | Полезная нагрузка (payload) запроса |
| networkrequest_response | text | поведенческое и техническое | Ответ от сервера |
| networkrequest_status | biginteger | поведенческое и техническое | Статус запроса |
| networkrequest_timestamp | biginteger | поведенческое и техническое | Временная метка запроса |
| networkrequest_duration | biginteger | поведенческое и техническое | Общая длительность запроса |
| issueevent_message_id | biginteger | поведенческое и техническое | Уникальный идентификатор |
| issueevent_timestamp | biginteger | поведенческое и техническое | Временная метка события |
| issueevent_type | text | поведенческое и техническое | Тип проблемы (подробнее см. в документации Issue Type) |
| issueevent_context_string | text | поведенческое и техническое | Сообщение о проблеме с пояснением |
| issueevent_context | text | поведенческое и техническое | Релевантная информация о проблеме |
| issueevent_payload | text | поведенческое и техническое | Полезная нагрузка (payload) |
| issueevent_url | text | поведенческое и техническое | URL |
| customissue_name | text | technical | Название пользовательской проблемы |
| customissue_payload | text | technical | Полезная нагрузка (payload) пользовательской проблемы |
| clickevent_label | text | поведенческое | Текст элемента, если он есть |
| clickevent_selector | text | поведенческое | Селектор элемента, если он есть |
| clickevent_url | text | поведенческое | URL |
| clickevent_hesitation_time | biginteger | поведенческое | Время между наведением курсора на элемент и кликом по нему |
| clickevent_timestamp | biginteger | поведенческое | Временная метка события клика |
| pageevent_url | text | technical | URL |
| pageevent_referrer | text | technical | URI страницы, которая ссылалась на эту страницу |
| pageevent_speedindex | biginteger | technical | Среднее время, в которое отображаются видимые части страницы. Выражается в миллисекундах |
| pageevent_timestamp | biginteger | technical | Временная метка события |
| inputevent_label | text | поведенческое | Текст элемента, если он существует |
| inputevent_hesitation_time | biginteger | поведенческое | Время колебания при вводе в поле |
| inputevent_input_duration | text | поведенческое | Длительность ввода |
| inputevent_timestamp | biginteger | поведенческое | Временная метка события ввода |
| mobile_event_name | text | поведенческое и техническое | Название мобильного события |
| mobile_event_payload | text | поведенческое и техническое | Полезная нагрузка (payload) мобильного события |
| mobile_networkcall_type | text | technical | Тип сетевого вызова на мобильном устройстве |
| mobile_networkcall_method | text | technical | Метод сетевого вызова на мобильном устройстве |
| mobile_networkcall_url | text | technical | URL сетевого вызова на мобильном устройстве |
| mobile_networkcall_request | text | technical | Сетевой запрос на мобильном устройстве |
| mobile_networkcall_response | text | technical | Сетевой ответ на мобильном устройстве |
| mobile_networkcall_status | text | technical | Статус сетевого запроса на мобильном устройстве |
| mobile_networkcall_timestamp | biginteger | technical | Временная метка сетевого запроса на мобильном устройстве |
| mobile_networkcall_duration | biginteger | technical | Длительность сетевого запроса на мобильном устройстве |
| mobile_clickevent_x | biginteger | поведенческое | Координата x события касания на мобильном устройстве |
| mobile_clickevent_y | biginteger | поведенческое | Координата y события касания на мобильном устройстве |
| mobile_clickevent_timestamp | biginteger | поведенческое | Временная метка события касания на мобильном устройстве |
| mobile_clickevent_label | text | поведенческое | Метка события касания на мобильном устройстве |
| mobile_swipeevent_x | biginteger | поведенческое | Координата x события свайпа на мобильном устройстве |
| mobile_swipeevent_y | biginteger | поведенческое | Координата y события свайпа на мобильном устройстве |
| mobile_swipeevent_timestamp | biginteger | поведенческое | Временная метка события свайпа на мобильном устройстве |
| mobile_swipeevent_label | text | поведенческое | Метка события свайпа на мобильном устройстве |
| mobile_inputevent_label | text | поведенческое | Метка ввода на мобильном устройстве |
| mobile_inputevent_value | text | поведенческое | Значение ввода на мобильном устройстве |
| mobile_crash_name | text | technical | Название представления при сбое на мобильном устройстве |
| mobile_crash_reason | text | technical | Ошибка при сбое на мобильном устройстве |
| mobile_crash_stacktrace | text | technical | Трассировка стека при сбое на мобильном устройстве |
| mobile_issueevent_timestamp | biginteger | technical | Название мобильной проблемы |
| mobile_issueevent_type | text | technical | Тип мобильной проблемы |
| mobile_issueevent_context_string | text | technical | Контекст мобильной проблемы |
| mobile_issueevent_context | text | technical | Мобильная проблема |
| mobile_issueevent_payload | text | technical | Полезная нагрузка (payload) мобильной проблемы |
| mobile_viewcomponentevent_screen_name | text | поведенческое | Название экрана на мобильном устройстве |
| mobile_viewcomponentevent_view_name | text | поведенческое | Название представления на мобильном устройстве |
| mobile_viewcomponentevent_visible | boolean | поведенческое | Видим ли |
| mobile_viewcomponentevent_timestamp | biginteger | поведенческое | Временная метка события экрана/представления на мобильном устройстве |
| received_at | biginteger | technical | Временная метка момента, когда событие получено коннектором |
Остались вопросы?
Section titled Остались вопросы?Если у вас возникли какие-либо вопросы об этом процессе, не стесняйтесь обращаться к нам в нашем Slack или загляните на наш Форум.