OpenReplay Enterprise Edition 提供了多种连接器,用于将捕获的数据(用户行为和技术问题)导出到您的数据仓库。我们支持:
- Amazon Redshift
- Google BigQuery
- PostgreSQL
- Snowflake
- ClickHouse
| 列名 | 类型 | 类别 | 描述 |
|---|
| sessionid | text | 会话元数据 | 唯一会话标识符 |
| user_browser | text | 会话元数据 | 用户浏览器 |
| user_browser_version | text | 会话元数据 | 用户浏览器版本 |
| user_country | text | 会话元数据 | 用户所在国家/地区 |
| user_city | text | 会话元数据 | 用户所在城市 |
| user_state | text | 会话元数据 | 用户所在州/省 |
| user_device | text | 会话元数据 | 用户设备 |
| user_device_heap_size | biginteger | 会话元数据 | 用户设备堆大小 |
| user_device_memory_size | biginteger | 会话元数据 | 设备内存的大致大小(以 GB 为单位) |
| user_device_type | text | 会话元数据 | 用户设备类型 |
| user_os | text | 会话元数据 | 用户操作系统 |
| user_os_version | text | 会话元数据 | 用户操作系统版本 |
| user_uuid | text | 会话元数据 | 用户唯一标识符 |
| connection_effective_bandwidth | biginteger | 会话元数据 | 有效带宽估计值(以兆比特每秒为单位) |
| connection_type | text | 会话元数据 | 连接类型。为以下之一:bluetooth、cellular、ethernet、none、wifi、other、unknown |
| referrer | text | 会话元数据 | 链接到此页面的页面的 URI |
| user_anonymous_id | text | 会话元数据 | 可选的用户标识符 |
| user_id | text | 会话元数据 | 会话中用户的标识符,可使用 setUserID() 手动设置 tracker 方法 |
| tracker_version | text | technical | tracker 的版本 |
| rev_id | text | technical | 修订版 ID |
| session_start_timestamp | biginteger | 会话元数据 | 会话的第一条消息在用户端生成时的时间戳 |
| session_end_timestamp | biginteger | 会话元数据 | 会话的最后一条消息到达时的时间戳,随后是 2 分 30 秒的不活动状态 |
| session_duration | biginteger | 会话元数据 | session_end_timestamp 与 session_start_timestamp 之间的差值(以毫秒为单位) |
| first_contentful_paint | biginteger | 加载速度 | 浏览器首次渲染任何文本或图像的时间 |
| speed_index | biginteger | 加载速度 | Speed Index 是一项页面加载性能指标,用于显示页面内容在视觉上被填充的速度。它是页面可见部分被显示的平均时间。以毫秒表示,并取决于视口(viewport)的大小,分数越低越好。 |
| visually_complete | biginteger | 加载速度 | 首屏(fold line 以上的区域)以其最终形式渲染所需的时间 |
| timing_time_to_interactive | biginteger | 加载速度 | Time to Interactive 是一项非标准化的 Web 性能“进度”指标,定义为最后一个 Long Task 完成并随后经历 5 秒网络和主线程不活动的时间点。 |
| avg_cpu | biginteger | 性能 | 用户端的平均估计 CPU |
| avg_fps | biginteger | 性能 | 用户端的最大每秒帧数 |
| max_cpu | biginteger | 性能 | 用户端的最大估计 CPU |
| max_fps | biginteger | 性能 | 用户端的最大每秒帧数 |
| max_total_js_heap_size | biginteger | 性能 | 最大堆总大小 |
| max_used_js_heap_size | biginteger | 性能 | 已使用堆的最大大小 |
| js_exceptions_count | biginteger | 问题与事件 | 会话中 JavaScript 异常事件的计数 |
| inputs_count | biginteger | 问题与事件 | 会话中 Input 事件的计数 |
| clicks_count | biginteger | 问题与事件 | 会话中 Click 事件的计数 |
| issues_count | biginteger | 问题与事件 | 会话中 Issue 事件的计数 |
| pages_count | biginteger | 问题与事件 | 会话期间访问的不同 URL 的计数 |
| metadata_1 | text | 会话元数据 | 关于用户的附加信息(也称为 traits 或用户变量)。了解更多关于元数据的信息 |
| metadata_2 | text | 会话元数据 | 关于用户的附加信息(也称为 traits 或用户变量)。了解更多关于元数据的信息 |
| metadata_3 | text | 会话元数据 | 关于用户的附加信息(也称为 traits 或用户变量)。了解更多关于元数据的信息 |
| metadata_4 | text | 会话元数据 | 关于用户的附加信息(也称为 traits 或用户变量)。了解更多关于元数据的信息 |
| metadata_5 | text | 会话元数据 | 关于用户的附加信息(也称为 traits 或用户变量)。了解更多关于元数据的信息 |
| metadata_6 | text | 会话元数据 | 关于用户的附加信息(也称为 traits 或用户变量)。了解更多关于元数据的信息 |
| metadata_7 | text | 会话元数据 | 关于用户的附加信息(也称为 traits 或用户变量)。了解更多关于元数据的信息 |
| metadata_8 | text | 会话元数据 | 关于用户的附加信息(也称为 traits 或用户变量)。了解更多关于元数据的信息 |
| metadata_9 | text | 会话元数据 | 关于用户的附加信息(也称为 traits 或用户变量)。了解更多关于元数据的信息 |
| metadata_10 | text | 会话元数据 | 关于用户的附加信息(也称为 traits 或用户变量)。了解更多关于元数据的信息 |
| 列名 | 类型 | 类别 | 描述 |
|---|
| sessionid | biginteger | technical | 唯一会话标识符 |
| consolelog_level | text | technical | Verbose、Info、Warning 或 Error |
| consolelog_value | text | technical | 控制台日志消息内容 |
| customevent_name | text | technical | 自定义事件的名称 |
| customevent_payload | text | technical | 自定义事件的 payload |
| jsexception_message | text | technical | JS 异常消息内容 |
| jsexception_name | text | technical | 异常的名称 |
| jsexception_payload | text | technical | 异常的 payload |
| jsexception_metadata | text | technical | 异常的元数据 |
| networkrequest_type | text | 行为与技术 | 请求类型(GET、PUT、FETCH,…) |
| networkrequest_method | text | 行为与技术 | 请求方法 |
| networkrequest_url | text | 行为与技术 | 请求的站点 url |
| networkrequest_request | text | 行为与技术 | 请求 payload |
| networkrequest_response | text | 行为与技术 | 来自服务器的响应 |
| networkrequest_status | biginteger | 行为与技术 | 请求的状态 |
| networkrequest_timestamp | biginteger | 行为与技术 | 请求的时间戳 |
| networkrequest_duration | biginteger | 行为与技术 | 请求的总持续时间 |
| issueevent_message_id | biginteger | 行为与技术 | 唯一标识符 |
| issueevent_timestamp | biginteger | 行为与技术 | 事件的时间戳 |
| issueevent_type | text | 行为与技术 | 问题的类型(更多信息请参阅 Issue Type 文档) |
| issueevent_context_string | text | 行为与技术 | 带解释的问题消息 |
| issueevent_context | text | 行为与技术 | 关于该问题的相关信息 |
| issueevent_payload | text | 行为与技术 | Payload |
| issueevent_url | text | 行为与技术 | URL |
| customissue_name | text | technical | 自定义问题名称 |
| customissue_payload | text | technical | 自定义问题 payload |
| clickevent_label | text | 行为 | 元素文本(如果存在) |
| clickevent_selector | text | 行为 | 元素选择器(如果存在) |
| clickevent_url | text | 行为 | URL |
| clickevent_hesitation_time | biginteger | 行为 | 悬停在元素上到点击它之间的时间 |
| clickevent_timestamp | biginteger | 行为 | 点击事件的时间戳 |
| pageevent_url | text | technical | URL |
| pageevent_referrer | text | technical | 链接到此页面的页面的 URI |
| pageevent_speedindex | biginteger | technical | 页面可见部分被显示的平均时间。以毫秒表示 |
| pageevent_timestamp | biginteger | technical | 事件的时间戳 |
| inputevent_label | text | 行为 | 元素文本(如果存在) |
| inputevent_hesitation_time | biginteger | 行为 | 输入时的犹豫时间 |
| inputevent_input_duration | text | 行为 | 输入持续时间 |
| inputevent_timestamp | biginteger | 行为 | 输入事件的时间戳 |
| mobile_event_name | text | 行为与技术 | 移动端事件名称 |
| mobile_event_payload | text | 行为与技术 | 移动端事件 payload |
| mobile_networkcall_type | text | technical | 移动端网络调用类型 |
| mobile_networkcall_method | text | technical | 移动端网络调用方法 |
| mobile_networkcall_url | text | technical | 移动端网络调用 URL |
| mobile_networkcall_request | text | technical | 移动端网络请求 |
| mobile_networkcall_response | text | technical | 移动端网络响应 |
| mobile_networkcall_status | text | technical | 移动端网络请求状态 |
| mobile_networkcall_timestamp | biginteger | technical | 移动端网络请求时间戳 |
| mobile_networkcall_duration | biginteger | technical | 移动端网络请求持续时间 |
| mobile_clickevent_x | biginteger | 行为 | 移动端点按事件的 x 坐标 |
| mobile_clickevent_y | biginteger | 行为 | 移动端点按事件的 y 坐标 |
| mobile_clickevent_timestamp | biginteger | 行为 | 移动端点按事件时间戳 |
| mobile_clickevent_label | text | 行为 | 移动端点按事件标签 |
| mobile_swipeevent_x | biginteger | 行为 | 移动端滑动事件的 x 坐标 |
| mobile_swipeevent_y | biginteger | 行为 | 移动端滑动事件的 y 坐标 |
| mobile_swipeevent_timestamp | biginteger | 行为 | 移动端滑动事件时间戳 |
| mobile_swipeevent_label | text | 行为 | 移动端滑动事件标签 |
| mobile_inputevent_label | text | 行为 | 移动端输入标签 |
| mobile_inputevent_value | text | 行为 | 移动端输入值 |
| mobile_crash_name | text | technical | 移动端崩溃视图名称 |
| mobile_crash_reason | text | technical | 移动端崩溃错误 |
| mobile_crash_stacktrace | text | technical | 移动端崩溃堆栈跟踪 |
| mobile_issueevent_timestamp | biginteger | technical | 移动端问题名称 |
| mobile_issueevent_type | text | technical | 移动端问题类型 |
| mobile_issueevent_context_string | text | technical | 移动端问题上下文 |
| mobile_issueevent_context | text | technical | 移动端问题 |
| mobile_issueevent_payload | text | technical | 移动端问题 payload |
| mobile_viewcomponentevent_screen_name | text | 行为 | 移动端屏幕名称 |
| mobile_viewcomponentevent_view_name | text | 行为 | 移动端视图名称 |
| mobile_viewcomponentevent_visible | boolean | 行为 | 是否可见 |
| mobile_viewcomponentevent_timestamp | biginteger | 行为 | 移动端屏幕/视图事件时间戳 |
| received_at | biginteger | technical | 连接器接收到该事件时的时间戳 |
如果您对此流程有任何疑问,欢迎通过我们的 Slack 联系我们,或查看我们的论坛。