Dados exportados
O OpenReplay Enterprise Edition vem com diversos conectores para exportar os dados capturados (comportamento do usuário e problemas técnicos) para o seu data warehouse. Oferecemos suporte a:
- Amazon Redshift
- Google BigQuery
- PostgreSQL
- Snowflake
- ClickHouse
Sessões
Section titled Sessões| Nome da coluna | Tipo | Categoria | Descrição |
|---|---|---|---|
| sessionid | text | metadados de sessão | Identificador único da sessão |
| user_browser | text | metadados de sessão | Navegador do usuário |
| user_browser_version | text | metadados de sessão | Versão do navegador do usuário |
| user_country | text | metadados de sessão | País do usuário |
| user_city | text | metadados de sessão | Cidade do usuário |
| user_state | text | metadados de sessão | Estado do usuário |
| user_device | text | metadados de sessão | Dispositivo do usuário |
| user_device_heap_size | biginteger | metadados de sessão | Tamanho do heap do dispositivo do usuário |
| user_device_memory_size | biginteger | metadados de sessão | A quantidade aproximada de memória do dispositivo em gigabytes |
| user_device_type | text | metadados de sessão | Tipo de dispositivo do usuário |
| user_os | text | metadados de sessão | SO do usuário |
| user_os_version | text | metadados de sessão | Versão do SO do usuário |
| user_uuid | text | metadados de sessão | Identificador único do usuário |
| connection_effective_bandwidth | biginteger | metadados de sessão | A estimativa de largura de banda efetiva em megabits por segundo |
| connection_type | text | metadados de sessão | Tipo de conexão. Um dos seguintes: bluetooth, cellular, ethernet, none, wifi, other, unknown |
| referrer | text | metadados de sessão | o URI da página que continha o link para esta página |
| user_anonymous_id | text | metadados de sessão | Identificador de usuário opcional |
| user_id | text | metadados de sessão | Um identificador de um usuário dentro de uma sessão, que pode ser definido manualmente com o método do tracker setUserID() |
| tracker_version | text | técnico | Versão do tracker |
| rev_id | text | técnico | ID da revisão |
| session_start_timestamp | biginteger | metadados de sessão | Timestamp de quando a primeira mensagem da sessão foi gerada no lado do usuário |
| session_end_timestamp | biginteger | metadados de sessão | Timestamp de quando a última mensagem de uma sessão chegou, seguida de 2 minutos e 30 segundos de inatividade |
| session_duration | biginteger | metadados de sessão | A diferença entre session_end_timestamp e session_start_timestamp em milissegundos |
| first_contentful_paint | biginteger | velocidade de carregamento | Momento em que o navegador renderizou pela primeira vez qualquer texto ou imagem |
| speed_index | biginteger | velocidade de carregamento | O Speed Index é uma métrica de desempenho de carregamento de página que mostra com que rapidez o conteúdo de uma página é preenchido visivelmente. É o tempo médio em que as partes visíveis da página são exibidas. Expresso em milissegundos e dependente do tamanho do viewport, quanto menor a pontuação, melhor. |
| visually_complete | biginteger | velocidade de carregamento | O tempo necessário para que a zona acima da dobra seja renderizada em sua forma final |
| timing_time_to_interactive | biginteger | velocidade de carregamento | O Time to Interactive é uma métrica de ‘progresso’ de desempenho web não padronizada, definida como o ponto no tempo em que a última Long Task terminou e foi seguida por 5 segundos de inatividade da rede e da thread principal. |
| avg_cpu | biginteger | desempenho | CPU média estimada no lado do usuário |
| avg_fps | biginteger | desempenho | Número máximo de quadros por segundo no lado do usuário |
| max_cpu | biginteger | desempenho | CPU máxima estimada no lado do usuário |
| max_fps | biginteger | desempenho | Número máximo de quadros por segundo no lado do usuário |
| max_total_js_heap_size | biginteger | desempenho | Tamanho total máximo do heap |
| max_used_js_heap_size | biginteger | desempenho | Tamanho máximo do heap utilizado |
| js_exceptions_count | biginteger | problemas e eventos | Contagem de eventos de exceções JavaScript dentro de uma sessão |
| inputs_count | biginteger | problemas e eventos | Contagem de eventos de Input dentro de uma sessão |
| clicks_count | biginteger | problemas e eventos | Contagem de eventos de Click dentro de uma sessão |
| issues_count | biginteger | problemas e eventos | Contagem de eventos de Issue dentro de uma sessão |
| pages_count | biginteger | problemas e eventos | Contagem de URLs diferentes visitadas durante uma sessão |
| metadata_1 | text | metadados de sessão | Informações adicionais sobre usuários (também conhecidas como traits ou variáveis de usuário). Saiba mais sobre metadados |
| metadata_2 | text | metadados de sessão | Informações adicionais sobre usuários (também conhecidas como traits ou variáveis de usuário). Saiba mais sobre metadados |
| metadata_3 | text | metadados de sessão | Informações adicionais sobre usuários (também conhecidas como traits ou variáveis de usuário). Saiba mais sobre metadados |
| metadata_4 | text | metadados de sessão | Informações adicionais sobre usuários (também conhecidas como traits ou variáveis de usuário). Saiba mais sobre metadados |
| metadata_5 | text | metadados de sessão | Informações adicionais sobre usuários (também conhecidas como traits ou variáveis de usuário). Saiba mais sobre metadados |
| metadata_6 | text | metadados de sessão | Informações adicionais sobre usuários (também conhecidas como traits ou variáveis de usuário). Saiba mais sobre metadados |
| metadata_7 | text | metadados de sessão | Informações adicionais sobre usuários (também conhecidas como traits ou variáveis de usuário). Saiba mais sobre metadados |
| metadata_8 | text | metadados de sessão | Informações adicionais sobre usuários (também conhecidas como traits ou variáveis de usuário). Saiba mais sobre metadados |
| metadata_9 | text | metadados de sessão | Informações adicionais sobre usuários (também conhecidas como traits ou variáveis de usuário). Saiba mais sobre metadados |
| metadata_10 | text | metadados de sessão | Informações adicionais sobre usuários (também conhecidas como traits ou variáveis de usuário). Saiba mais sobre metadados |
Eventos
Section titled Eventos| Nome da coluna | Tipo | Categoria | Descrição |
|---|---|---|---|
| sessionid | biginteger | técnico | Identificador único da sessão |
| consolelog_level | text | técnico | Verbose, Info, Warning ou Error |
| consolelog_value | text | técnico | Conteúdo da mensagem de log do console |
| customevent_name | text | técnico | Nome do evento personalizado |
| customevent_payload | text | técnico | Payload do evento personalizado |
| jsexception_message | text | técnico | Conteúdo da mensagem da exceção JS |
| jsexception_name | text | técnico | Nome da exceção |
| jsexception_payload | text | técnico | Payload da exceção |
| jsexception_metadata | text | técnico | Metadados da exceção |
| networkrequest_type | text | comportamental e técnico | Tipo da requisição (GET, PUT, FETCH,…) |
| networkrequest_method | text | comportamental e técnico | Método da requisição |
| networkrequest_url | text | comportamental e técnico | URL do site solicitado |
| networkrequest_request | text | comportamental e técnico | Payload da requisição |
| networkrequest_response | text | comportamental e técnico | Resposta do servidor |
| networkrequest_status | biginteger | comportamental e técnico | Status da requisição |
| networkrequest_timestamp | biginteger | comportamental e técnico | Timestamp da requisição |
| networkrequest_duration | biginteger | comportamental e técnico | Duração total da requisição |
| issueevent_message_id | biginteger | comportamental e técnico | Identificador único |
| issueevent_timestamp | biginteger | comportamental e técnico | Timestamp do evento |
| issueevent_type | text | comportamental e técnico | Tipo do problema (consulte a documentação de Issue Type para saber mais) |
| issueevent_context_string | text | comportamental e técnico | Mensagem do problema com explicação |
| issueevent_context | text | comportamental e técnico | Informações relevantes sobre o problema |
| issueevent_payload | text | comportamental e técnico | Payload |
| issueevent_url | text | comportamental e técnico | URL |
| customissue_name | text | técnico | Nome do problema personalizado |
| customissue_payload | text | técnico | Payload do problema personalizado |
| clickevent_label | text | comportamental | Texto do elemento, se houver |
| clickevent_selector | text | comportamental | Seletor do elemento, se houver |
| clickevent_url | text | comportamental | URL |
| clickevent_hesitation_time | biginteger | comportamental | Tempo entre passar o mouse sobre o elemento e clicar nele |
| clickevent_timestamp | biginteger | comportamental | Timestamp do evento de clique |
| pageevent_url | text | técnico | URL |
| pageevent_referrer | text | técnico | O URI da página que continha o link para esta página |
| pageevent_speedindex | biginteger | técnico | O tempo médio em que as partes visíveis da página são exibidas. Expresso em milissegundos |
| pageevent_timestamp | biginteger | técnico | Timestamp do evento |
| inputevent_label | text | comportamental | Texto do elemento, se existir |
| inputevent_hesitation_time | biginteger | comportamental | Tempo de hesitação ao digitar no campo |
| inputevent_input_duration | text | comportamental | Duração da digitação |
| inputevent_timestamp | biginteger | comportamental | Timestamp do evento de input |
| mobile_event_name | text | comportamental e técnico | Nome do evento mobile |
| mobile_event_payload | text | comportamental e técnico | Payload do evento mobile |
| mobile_networkcall_type | text | técnico | Tipo da chamada de rede mobile |
| mobile_networkcall_method | text | técnico | Método da chamada de rede mobile |
| mobile_networkcall_url | text | técnico | URL da chamada de rede mobile |
| mobile_networkcall_request | text | técnico | Requisição de rede mobile |
| mobile_networkcall_response | text | técnico | Resposta de rede mobile |
| mobile_networkcall_status | text | técnico | Status da requisição de rede mobile |
| mobile_networkcall_timestamp | biginteger | técnico | Timestamp da requisição de rede mobile |
| mobile_networkcall_duration | biginteger | técnico | Duração da requisição de rede mobile |
| mobile_clickevent_x | biginteger | comportamental | Coordenada x do evento de toque mobile |
| mobile_clickevent_y | biginteger | comportamental | Coordenada y do evento de toque mobile |
| mobile_clickevent_timestamp | biginteger | comportamental | Timestamp do evento de toque mobile |
| mobile_clickevent_label | text | comportamental | Label do evento de toque mobile |
| mobile_swipeevent_x | biginteger | comportamental | Coordenada x do evento de swipe mobile |
| mobile_swipeevent_y | biginteger | comportamental | Coordenada y do evento de swipe mobile |
| mobile_swipeevent_timestamp | biginteger | comportamental | Timestamp do evento de swipe mobile |
| mobile_swipeevent_label | text | comportamental | Label do evento de swipe mobile |
| mobile_inputevent_label | text | comportamental | Label do input mobile |
| mobile_inputevent_value | text | comportamental | Valor do input mobile |
| mobile_crash_name | text | técnico | Nome da view do crash mobile |
| mobile_crash_reason | text | técnico | Erro do crash mobile |
| mobile_crash_stacktrace | text | técnico | Stacktrace do crash mobile |
| mobile_issueevent_timestamp | biginteger | técnico | Nome do problema mobile |
| mobile_issueevent_type | text | técnico | Tipo do problema mobile |
| mobile_issueevent_context_string | text | técnico | Contexto do problema mobile |
| mobile_issueevent_context | text | técnico | Problema mobile |
| mobile_issueevent_payload | text | técnico | Payload do problema mobile |
| mobile_viewcomponentevent_screen_name | text | comportamental | Nome da tela mobile |
| mobile_viewcomponentevent_view_name | text | comportamental | Nome da view mobile |
| mobile_viewcomponentevent_visible | boolean | comportamental | Está visível |
| mobile_viewcomponentevent_timestamp | biginteger | comportamental | Timestamp do evento de tela/view mobile |
| received_at | biginteger | técnico | Timestamp de quando o evento é recebido pelo connector |
Tem dúvidas?
Section titled Tem dúvidas?Se você tiver alguma dúvida sobre este processo, fique à vontade para falar conosco no nosso Slack .